ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН Х АНГИЙН ДҮН
ФИЗИК
МАТЕМАТИК
ХИМИ
НЭГТГЭЛ
ФИЗИК
| ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||||||||
| Анги: | 10 | |||||||||
| Төрөл: | Физик | |||||||||
№ | Овог | Нэр | Аймаг | Сургууль | Шифр | Физик | Нийт | Байр | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Сэргэлэнбат | Жавхлантөгс | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-103 – 030 | 4 | 4 | 2 | 10 | I |
| 2 | Элбэггэрэл | Мөнхцолмон | Орхон | ЭЦДС АС | 10-ЛЗ – 043 | 4 | 1 | 4 | 9 | II |
| 3 | Отгонцэцэг | Хүслэн | Орхон | Билигт-Өргөө | 10-303 – 075 | 4 | 0 | 2 | 6 | III |
| 4 | Чинзориг | Дэлгэрмаа | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-103 – 028 | 4 | 0.7 | 1 | 5.7 | |
| 5 | Буджав | Энх-Амгалан | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 083 | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 | |
| 6 | Батгэрэл | Энхзориг | Орхон | Орхон Эмпати | 10-304 – 081 | 4 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | |
| 7 | Хүрэлбаатар | Ариунтөгөлдөр | Орхон | Эрдмийн сан | 10-101 – 011 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | |
| 8 | М | Содбилэг | Орхон | Орхон-Эмпати | 10-ЛЗ – 057 | 3.5 | 0 | 1 | 4.5 | |
| 9 | Гансүх | Буд-Эрдэнэ | Орхон | 4-р сургууль | 10-103 – 017 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Сэргэлэн | Азжаргал | Орхон | Билигт-Өргөө | 10-101 – 002 | 3.5 | 0.2 | 0 | 3.7 | |
| 11 | Баярсайхан | Энхжин | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 090 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 12 | Галхүү | Ганчимэг | Орхон | 14-р сургууль | 10-103 – 019 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | Цэрэн-Очир | Даваабаяр | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-103 – 023 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Дансүрэн | Дөлгөөнтэнгис | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-103 – 026 | 0 | 1.8 | 1 | 2.8 | |
| 15 | Алтантулга | Маргад | Орхон | Орхон Эмпати | 10-ЛЗ – 037 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | |
| 16 | Наранцацралт | Тэмүүжин | Орхон | Билигт Өргөө | 10-303 – 063 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
| 17 | Батхишиг | Хулан | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-303 – 073 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Ундрах | Хүслэн | Орхон | Орхон Эмпати | 10-303 – 076 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | |
| 19 | Ариунболд | Шийравжамц | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 086 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Одхүү | Эрхэмбаяр | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 099 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | |
| 21 | Даваадорж | Амаржаргал | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-101 – 003 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 22 | Гүррагчаа | Ариунзул | Орхон | ЭЦДС АС | 10-101 – 005 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 23 | П.Болдбаатар | Б.Жавзандулам | Орхон | 5-р сургууль | 10-101 – 012 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
| 24 | Батхүү | Ган-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | 10-103 – 020 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 25 | Батжаргал | Тэнгэр | Орхон | ЭЦДС АС | 10-303 – 065 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | |
| 26 | Эрдэнэчулуун | Урангоо | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-303 – 069 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 27 | Өрнөх | Эрдэнэбаяр | Орхон | 4-р сургууль | 10-304 – 102 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 28 | Эрдэнэболд | Намуу | Орхон | Билигт Өргөө | 10-ЛЗ – 033 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 29 | Биндэръяа | Мөнх-Оргил | Орхон | 14-р сургууль | 10-ЛЗ – 041 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 30 | Мөнхбаяр | Ану | Орхон | ЭЦДС АС | 10-101 – 007 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
| 31 | Цэнд-Аюуш | Цэрэн-очир | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 082 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | |
| 32 | Баярсайхан | Баасанжав | Орхон | 4-р сургууль | 10-101 – 013 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Батжаргал | Тэмүүлэн | Орхон | Эрдмийн сан | 10-303 – 064 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Пүрэвдорж | Үүрийнтуяа | Орхон | Орхон Эмпати | 10-303 – 070 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Буяндэлгэр | Цэнд-Аюуш | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 078 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Булган | Энхжин | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 085 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Баяраа | Энхмандах | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 095 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Цэрэнбалжир | Нямдаваа | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-ЛЗ – 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | Хулганаа | Сэлэнгэ | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-ЛЗ – 060 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Амаржаргал | Анхбаяр | Орхон | Эрдмийн сан | 10-101 – 008 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 41 | Баатартөгс | Баяр | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | 10-101 – 015 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 42 | Энхмөнх | Бямбажаргал | Орхон | ЭЦДС АС | 10-103 – 018 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 43 | .Цэрэнбалжир | Гэгээнээ | Орхон | Орхон Эмпати | 10-103 – 021 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 44 | Мягмар | Гэрэлт Од | Орхон | ЭЦДС АС | 10-103 – 022 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 45 | Эрдэнэхүү | Дэлгэрмаа | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-103 – 027 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 46 | Энхболд | Янжинлхамуу | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 077 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 47 | Хатанбаатар | Лхагважаргал | Орхон | Билигт Өргөө | 10-ЛЗ – 035 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 48 | Батгэрэл | Мишээл | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-ЛЗ – 038 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 49 | ганзориг | мэнд-Амар | Булган | Булган сумын 1-р сургууль | 10-ЛЗ – 045 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 50 | Батзориг | Номин-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-ЛЗ – 048 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 51 | Энхбаясгалан | Номин-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-ЛЗ – 049 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 52 | Давхарбаяр | Сэлэнгэ | Дархан-Уул | 9-р сургууль | 10-ЛЗ – 059 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 53 | Хаян | Мөнхцэлмэг | Орхон | ЭЦДС АС | 10-ЛЗ – 044 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 54 | Сонинбилэг | Анар | Орхон | Билигт-Өргөө | 10-101 – 010 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 55 | Тамир | Энх-Амар | Орхон | Орхон Эмпати | 10-304 – 079 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| 56 | Болд-Эрдэнэ | Энхлэн | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 094 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| 57 | Базаргүр | Энхтулга | Орхон | 5-р сургууль | 10-304 – 097 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| 58 | 10-101 – 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 10-101 – 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | 10-101 – 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 10-103 – 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 10-103 – 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63 | 10-103 – 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 10-103 – 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65 | 10-303 – 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66 | 10-303 – 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 10-303 – 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | 10-303 – 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69 | 10-303 – 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | 10-303 – 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71 | 10-304 – 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72 | 10-304 – 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73 | 10-304 – 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74 | 10-304 – 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75 | 10-304 – 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 10-304 – 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | 10-304 – 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78 | 10-304 – 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79 | 10-ЛЗ – 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | 10-ЛЗ – 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | 10-ЛЗ – 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82 | 10-ЛЗ – 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83 | 10-ЛЗ – 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84 | 10-ЛЗ – 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85 | 10-ЛЗ – 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 86 | 10-ЛЗ – 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87 | 10-101 – 001 | |||||||||
| 88 | 10-101 – 006 | |||||||||
| 89 | 10-103 – 024 | |||||||||
| 90 | 10-303 – 072 | |||||||||
| 91 | 10-304 – 084 | |||||||||
| 92 | 10-304 – 096 | |||||||||
| 93 | 10-304 – 100 | |||||||||
| 94 | 10-304 – 101 | |||||||||
| 95 | 10-ЛЗ – 032 | |||||||||
| 96 | 10-ЛЗ – 034 | |||||||||
| 97 | 10-ЛЗ – 040 | |||||||||
| 98 | 10-ЛЗ – 042 | |||||||||
| 99 | 10-ЛЗ – 047 | |||||||||
| 100 | 10-ЛЗ – 051 | |||||||||
| 101 | 10-ЛЗ – 055 | |||||||||
| 102 | 10-ЛЗ – 058 | |||||||||
МАТЕМАТИК
| ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||||||||
| Анги: | 10 | |||||||||
| Төрөл: | Математик | |||||||||
№ | Овог | Нэр | Аймаг | Сургууль | Шифр | Математик | Нийт | Байр | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Сэргэлэнбат | Жавхлантөгс | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-103 – 030 | 5 | 0 | 8 | 13 | I |
| 2 | Отгонгэрэл | Энхжин | Орхон | Эрдмийн сан | 10-304 – 089 | 4.5 | 7 | 0 | 11.5 | II |
| 3 | Хүрэлбаатар | Ариунтөгөлдөр | Орхон | Эрдмийн сан | 10-101 – 011 | 5 | 1 | 0 | 6 | III |
| 4 | М | Содбилэг | Орхон | Орхон-Эмпати | 10-ЛЗ – 057 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Амаржаргал | Анхбаяр | Орхон | Эрдмийн сан | 10-101 – 008 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 6 | 10-101 – 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 10-101 – 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 10-101 – 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 10-101 – 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 10-101 – 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 10-101 – 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 10-101 – 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 10-101 – 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 10-101 – 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 10-101 – 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 10-101 – 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 10-103 – 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 10-103 – 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 10-103 – 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 10-103 – 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 10-103 – 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 10-103 – 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 10-103 – 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 10-103 – 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 10-103 – 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 10-103 – 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 10-103 – 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 10-103 – 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 10-103 – 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 10-103 – 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 10-303 – 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 10-303 – 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 10-303 – 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 10-303 – 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 10-303 – 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 10-303 – 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 10-303 – 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 10-303 – 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 10-303 – 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 10-303 – 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 10-303 – 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 10-303 – 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43 | 10-303 – 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 10-303 – 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45 | 10-304 – 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46 | 10-304 – 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | 10-304 – 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48 | 10-304 – 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 10-304 – 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | 10-304 – 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51 | 10-304 – 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 10-304 – 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53 | 10-304 – 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54 | 10-304 – 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 10-304 – 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56 | 10-304 – 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57 | 10-304 – 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 10-304 – 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 10-304 – 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | 10-304 – 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 10-304 – 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 10-304 – 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63 | 10-304 – 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 10-304 – 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65 | 10-304 – 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66 | 10-ЛЗ – 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 10-ЛЗ – 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | 10-ЛЗ – 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69 | 10-ЛЗ – 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | 10-ЛЗ – 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71 | 10-ЛЗ – 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72 | 10-ЛЗ – 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73 | 10-ЛЗ – 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74 | 10-ЛЗ – 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75 | 10-ЛЗ – 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 10-ЛЗ – 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | 10-ЛЗ – 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78 | 10-ЛЗ – 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79 | 10-ЛЗ – 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | 10-ЛЗ – 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | 10-ЛЗ – 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82 | 10-ЛЗ – 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83 | 10-ЛЗ – 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84 | 10-ЛЗ – 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85 | 10-ЛЗ – 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 86 | 10-101 – 001 | |||||||||
| 87 | 10-101 – 006 | |||||||||
| 88 | 10-103 – 024 | |||||||||
| 89 | 10-303 – 072 | |||||||||
| 90 | 10-304 – 084 | |||||||||
| 91 | 10-304 – 096 | |||||||||
| 92 | 10-304 – 100 | |||||||||
| 93 | 10-304 – 101 | |||||||||
| 94 | 10-ЛЗ – 032 | |||||||||
| 95 | 10-ЛЗ – 034 | |||||||||
| 96 | 10-ЛЗ – 040 | |||||||||
| 97 | 10-ЛЗ – 042 | |||||||||
| 98 | 10-ЛЗ – 045 | |||||||||
| 99 | 10-ЛЗ – 047 | |||||||||
| 100 | 10-ЛЗ – 051 | |||||||||
| 101 | 10-ЛЗ – 055 | |||||||||
| 102 | 10-ЛЗ – 058 | |||||||||
ХИМИ
| ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||||||||
| Анги: | 10 | |||||||||
| Төрөл: | Хими | |||||||||
№ | Овог | Нэр | Аймаг | Сургууль | Шифр | Хими | Нийт | Байр | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Чинзориг | Дэлгэрмаа | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-103 – 028 | 3.4 | 2.5 | 4.9 | 10.8 | I |
| 2 | Элбэггэрэл | Мөнхцолмон | Орхон | ЭЦДС АС | 10-ЛЗ – 043 | 2.7 | 1.4 | 5.7 | 9.8 | II |
| 3 | .Цэрэнбалжир | Гэгээнээ | Орхон | Орхон Эмпати | 10-103 – 021 | 3.75 | 2.75 | 0.9 | 7.4 | III |
| 4 | Сэргэлэнбат | Жавхлантөгс | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-103 – 030 | 2.25 | 2.1 | 1.7 | 6.05 | |
| 5 | Буджав | Энх-Амгалан | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 083 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 5.4 | |
| 6 | Ёндон | Арвис | Орхон | Орхон Эмпати | 10-101 – 009 | 1.575 | 2.2 | 0.9 | 4.675 | |
| 7 | Лхагвасүрэн | Энхжин | Орхон | Билигт Өргөө | 10-304 – 080 | 3 | 1.2 | 0 | 4.2 | |
| 8 | Алтантулга | Маргад | Орхон | Орхон Эмпати | 10-ЛЗ – 037 | 2 | 1.7 | 0.4 | 4.1 | |
| 9 | Отгонгэрэл | Энхжин | Орхон | Эрдмийн сан | 10-304 – 089 | 2.05 | 1.7 | 0.3 | 4.05 | |
| 10 | Базаргүр | Энхтулга | Орхон | 5-р сургууль | 10-304 – 097 | 2.05 | 1.25 | 0.7 | 4 | |
| 11 | Галхүү | Ганчимэг | Орхон | 14-р сургууль | 10-103 – 019 | 2.55 | 1 | 0.3 | 3.85 | |
| 12 | Мөнхжаргал | Нандинцэцэг | Орхон | XIV 10-д | 10-103 – 031 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 3.8 | |
| 13 | Энхмөнх | Бямбажаргал | Орхон | ЭЦДС АС | 10-103 – 018 | 1.775 | 1 | 0.9 | 3.675 | |
| 14 | Мөнхбаяр | Ану | Орхон | ЭЦДС АС | 10-101 – 007 | 2.05 | 1.25 | 0.3 | 3.6 | |
| 15 | Баярсайхан | Энхжин | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 090 | 2.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | |
| 16 | Энхболд | Янжинлхамуу | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 077 | 1.85 | 1.15 | 0.4 | 3.4 | |
| 17 | Давхарбаяр | Сэлэнгэ | Дархан-Уул | 9-р сургууль | 10-ЛЗ – 059 | 1.65 | 1.5 | 0 | 3.15 | |
| 18 | Цогбадрах | Батбадрал | Орхон | ЭЦДС АС | 10-101 – 014 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | |
| 19 | Батсүх | Тэргэл | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | 10-303 – 066 | 1.75 | 1.2 | 0 | 2.95 | |
| 20 | Гэрэлт-Од | Энхзаяа | Орхон | 5-р сургууль | 10-304 – 092 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.9 | |
| 21 | Гантулга | Сайханбилэг | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-ЛЗ – 053 | 1.325 | 1.25 | 0.3 | 2.875 | |
| 22 | Ариунболд | Шийравжамц | Орхон | ЭЦДС АС | 10-304 – 086 | 1.125 | 0.4 | 1.3 | 2.825 | |
| 23 | Буяндэлгэр | Цэнд-Аюуш | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 078 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.8 | |
| 24 | Хуанган | Бегарыс | Орхон | ЭЦДС АС | 10-103 – 016 | 1.325 | 1.4 | 0 | 2.725 | |
| 25 | М | Содбилэг | Орхон | Орхон-Эмпати | 10-ЛЗ – 057 | 1.25 | 1.3 | 0 | 2.55 | |
| 26 | Баатартөгс | Баяр | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | 10-101 – 015 | 1.2 | 1.25 | 0 | 2.45 | |
| 27 | Ундрах | Хүслэн | Орхон | Орхон Эмпати | 10-303 – 076 | 1.95 | 0.5 | 0 | 2.45 | |
| 28 | Пүрэвдорж | Үүрийнтуяа | Орхон | Орхон Эмпати | 10-303 – 070 | 1.325 | 1 | 0 | 2.325 | |
| 29 | Хүрэлбаатар | Ариунтөгөлдөр | Орхон | Эрдмийн сан | 10-101 – 011 | 1 | 1 | 0.3 | 2.3 | |
| 30 | Батжаргал | Тэнгэр | Орхон | ЭЦДС АС | 10-303 – 065 | 1.9 | 0.4 | 0 | 2.3 | |
| 31 | Лхагвасүрэн | Саранзаяа | Орхон | ЭЦДС АС | 10-ЛЗ – 054 | 1.25 | 1 | 0 | 2.25 | |
| 32 | Хаян | Мөнхцэлмэг | Орхон | ЭЦДС АС | 10-ЛЗ – 044 | 1.1 | 1 | 0 | 2.1 | |
| 33 | Энхбаясгалан | Номин-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-ЛЗ – 049 | 0.85 | 1 | 0 | 1.85 | |
| 34 | Хатанбаатар | Лхагважаргал | Орхон | Билигт Өргөө | 10-ЛЗ – 035 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 35 | Адьяацогт | Орхон | Орхон | ЭЦДС АС | 10-ЛЗ – 052 | 0.75 | 1 | 0 | 1.75 | |
| 36 | Наранцацралт | Тэмүүжин | Орхон | Билигт Өргөө | 10-303 – 063 | 0.525 | 1 | 0 | 1.525 | |
| 37 | Цэнд-Аюуш | Цэрэн-очир | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 082 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | |
| 38 | Амаржаргал | Анхбаяр | Орхон | Эрдмийн сан | 10-101 – 008 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.3 | |
| 39 | Гүррагчаа | Ариунзул | Орхон | ЭЦДС АС | 10-101 – 005 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 40 | Эрдэнэчулуун | Урангоо | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-303 – 069 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Б. | Хун-Амар | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | 10-303 – 074 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Өрнөх | Эрдэнэбаяр | Орхон | 4-р сургууль | 10-304 – 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Батгэрэл | Мишээл | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-ЛЗ – 038 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Батхүү | Ган-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | 10-103 – 020 | 0.525 | 0.4 | 0 | 0.925 | |
| 45 | Амартүвшин | Хишиг-Уянга | Орхон | 4-р сургууль | 10-303 – 071 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 46 | Номин | Ундрам | Орхон | 5-р сургууль | 10-303 – 068 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | |
| 47 | Даваадорж | Амаржаргал | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 10-101 – 003 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | |
| 48 | Ганбаатар | Ундрал | Орхон | 5-р сургууль | 10-303 – 067 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | |
| 49 | Болд-Эрдэнэ | Энхлэн | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-304 – 094 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | |
| 50 | Цэрэнбалжир | Нямдаваа | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-ЛЗ – 050 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | |
| 51 | Баярсайхан | Баасанжав | Орхон | 4-р сургууль | 10-101 – 013 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 52 | Дансүрэн | Дөлгөөнтэнгис | Хөвсгөл | ДМЦС | 10-103 – 026 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | |
| 53 | П.Болдбаатар | Б.Жавзандулам | Орхон | 5-р сургууль | 10-101 – 012 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | |
| 54 | Тамир | Энх-Амар | Орхон | Орхон Эмпати | 10-304 – 079 | 0.525 | 0 | 0 | 0.525 | |
| 55 | Артаг | Энхжин | Орхон | Орхон Эмпати | 10-304 – 088 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | |
| 56 | Нинжбадгар | Амин-Эрдэнэ | Орхон | Орхон Эмпати | 10-101 – 004 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 57 | Сонинбилэг | Анар | Орхон | Билигт-Өргөө | 10-101 – 010 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 58 | Алтанхорлоо | Дөл | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | 10-103 – 025 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 59 | Эрдэнэхүү | Дэлгэрмаа | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 10-103 – 027 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 60 | Адьяа | Жавхлан | Орхон | ЭЦДС АС | 10-103 – 029 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |
