ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ХI АНГИЙН ДҮН
МАТЕМАТИК
ФИЗИК
ХИМИ
НЭГТГЭЛ
МАТЕМАТИК
ЭЦДС-ИИН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК-БАИГАЛИЙН УХААНЫ XI ОЛИМПИАДЫН ДҮН | |||||||||||
Төрөл | Математик | ||||||||||
Овог | Нэр | аймаг | Сургууль | Анги | ШИФР | 1 | 2 | 3 | = | ||
1 | Эрдэнэсайхан | Мөнхсайхан | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 036 | 5 | 6 | 0.5 | 11.5 | I |
2 | Баяртулга | Гүр-Аранз | Орхон | Эрлмийн сан | XI | 11-105 – 022 | 3 | 6 | 0 | 9 | II |
3 | Онолбаатар | Батмаа | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-102 – 014 | 5 | 2 | 1 | 8 | III |
4 | Дэлгэрбаяр | Номин-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-ЛЗ – 045 | 5 | 2 | 0.5 | 7.5 | |
5 | Энхтайван | Ариун-Эрдэнэ | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-102 – 010 | 4.5 | 2 | 0.5 | 7 | |
6 | Эрдэнэбат | Энхжин | Орхон | Эрдмийн сан | XI | 11-304 – 082 | 5 | 1 | 0.5 | 6.5 | |
7 | Мөнхбаатар | Хүслэн | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 079 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
8 | Чулуун-Эрдэнэ | Эрдэнэхүү | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 092 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
9 | Алтанхуяг | Дэмчигсайхан | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-105 – 027 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
10 | Гэрэлт-Од | Мөнхбат | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 034 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
11 | Пүрэвцэнд | Анхилуун | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 007 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
12 | Эрхэмбаяр | Энх-Учрал | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 088 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Отгон | Төгөлдөр | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 064 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14 | Баярсайхан | Отгонбилэг | Хөвсгөл | ДМЦС | XI | 11-ЛЗ – 048 | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | |
15 | Бямбадорж | Өлзийдүүрэн | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 052 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | |
16 | Галбадрах | Дашцэрэн | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-105 – 025 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Батзориг | Молор-Оюу | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 033 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
18 | Ганболд | Чингис | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 081 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | |
19 | М | Энх-Амар | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-304 – 093 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Өсөхбаяр | Тогтох | Сэлэнгэ | 5р сурргууль | XI | 11-ЛЗ – 061 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Алтаншагай | Урангоо | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 073 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
22 | Амаржаргал | Хатансайхан | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 074 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
23 | Баатархуяг | Баяржаргал | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-105 – 018 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Батнасан | Солонго | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-ЛЗ – 059 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
25 | Цогтгэрэл | Тэргэл | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 070 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Оюун-Эрдэнэ | Хүслэн | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 078 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Амгалан | Энхтайван | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-304 – 086 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | |
28 | Батбаяр | Мөнхчимэг | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 037 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
29 | Эрдэнэдаваа | Төвшинзаяа | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 063 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | |
30 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 068 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
31 | Хөвсгөл | ДМЦС | XI | 11-304 – 072 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
32 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 084 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
33 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 087 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
34 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 089 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
35 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 090 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
36 | Булган | I сургууль | XI | 11-304 – 094 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
37 | Орхон | Э.Ц.Д.С | XI | 11-ЛЗ – 051 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
38 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль | XI | 11-ЛЗ – 060 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
39 | Орхон | 14-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 065 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
40 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 016 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
41 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 019 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
42 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-105 – 021 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
43 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 005 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
44 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 067 | 0 | ||||||
46 | Хөвсгөл | Эрдмийн далай | XI | 11-304 – 069 | 0 | ||||||
47 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-304 – 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-304 – 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Орхон | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 080 | 0 | ||||||
52 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 083 | 0 | ||||||
53 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-304 – 085 | 0 | ||||||
54 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Орхон | Эрдмийн сан | XI | 11-ЛЗ – 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-ЛЗ – 043 | 0 | ||||||
61 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | Дархан-Уул | ОИЦ | XI | 11-ЛЗ – 046 | 0 | ||||||
63 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 049 | 0 | ||||||
65 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | Дархан-Уул | Оюуны Ирээдүй | XI | 11-ЛЗ – 053 | 0 | ||||||
67 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Орхон | Жаргалант ЕБС | XI | 11-ЛЗ – 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-ЛЗ – 056 | 0 | ||||||
70 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 057 | 0 | ||||||
71 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Хөвсгөл | ДМ ЦС | XI | 11-105 – 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 020 | 0 | ||||||
75 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Булган | Гэгээрэл | XI | 11-105 – 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-105 – 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | Дархан-Уул | Од цогцолбор | XI | 11-105 – 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 029 | 0 | ||||||
80 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 030 | 0 | ||||||
81 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 031 | 0 | ||||||
82 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 035 | 0 | ||||||
84 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-102 – 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-102 – 003 | 0 | ||||||
87 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-102 – 004 | 0 | ||||||
88 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-102 – 008 | 0 | ||||||
90 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 009 | 0 | ||||||
91 | Орхон | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-102 – 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-102 – 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | XI | 11-102 – 015 | 0 |
ФИЗИК
ЭЦДС-ИИН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК-БАИГАЛИЙН УХААНЫ XI ОЛИМПИАДЫН ДҮН | |||||||||||
Төрөл | Физик | ||||||||||
Овог | Нэр | аймаг | Сургууль | Анги | ШИФР | 1 | 2 | 3 | = | ||
1 | Хашдорж | Очирхуяг | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 050 | 3.8 | 5 | 0.2 | 9 | I |
2 | Батзориг | Молор-Оюу | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 033 | 3.7 | 1 | 0.5 | 5.2 | II |
3 | Онолбаатар | Батмаа | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-102 – 014 | 4 | 1 | 0 | 5 | III |
4 | Чулуун-Эрдэнэ | Эрдэнэхүү | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 092 | 3.8 | 0.5 | 0 | 4.3 | |
5 | Элбэгбаяр | Энхтөр | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 087 | 3.5 | 0.5 | 0 | 4 | |
6 | Цогтгэрэл | Тэргэл | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 070 | 2.3 | 1 | 0.2 | 3.5 | |
7 | Бат-Эрдэнэ | Гэрэлт-Уянга | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 016 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
8 | Цэнддорж | Пүрэвмаа | Орхон | Жаргалант ЕБС | XI | 11-ЛЗ – 055 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3 | |
9 | Эрдэнэдаваа | Төвшинзаяа | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 063 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
10 | Батболд | Өсөхбаяр | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 054 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | |
11 | Зоригтхүү | Тод-Эрдэнэ | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 062 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
12 | Галбадрах | Дашцэрэн | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-105 – 025 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Цэрэнпүрэв | Эрмүүн | Хөвсгөл | ДМЦС | XI | 11-304 – 072 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | |
14 | Гэрэлт-Од | Мөнхбат | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 034 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | |
15 | Зоригт | Мичидмаа | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 032 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
16 | Энхтайван | Ариун-Эрдэнэ | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-102 – 010 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
17 | Атар | Тэмүүжин | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 068 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | |
18 | Амгалан | Энхтайван | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-304 – 086 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | |
19 | Баярсайхан | Отгонбилэг | Хөвсгөл | ДМЦС | XI | 11-ЛЗ – 048 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | |
20 | Буяндэлгэр | Оюунтунгалаг | Орхон | Э.Ц.Д.С | XI | 11-ЛЗ – 051 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | |
21 | Бөхбилэгт | Хатансүмбэрэл | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 075 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | |
22 | Эрдэнэбат | Энхжин | Орхон | Эрдмийн сан | XI | 11-304 – 082 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Одхүү | Эрдэнэбаяр | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 091 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Баатархуяг | Баяржаргал | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-105 – 018 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Алтанхуяг | Дэмчигсайхан | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-105 – 027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 073 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |||
27 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 081 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | |||
28 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 084 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||
29 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 077 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
30 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 088 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
31 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 090 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
32 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 037 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
33 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 020 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
34 | Орхон | Эрлмийн сан | XI | 11-105 – 022 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
35 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 079 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
36 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 089 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
37 | Орхон | Эрдмийн сан | XI | 11-ЛЗ – 041 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
38 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 052 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
39 | Хөвсгөл | ДМ ЦС | XI | 11-105 – 017 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
40 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 067 | 0 | ||||||
42 | Хөвсгөл | Эрдмийн далай | XI | 11-304 – 069 | 0 | 0 | |||||
43 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-304 – 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-304 – 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 078 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Орхон | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 080 | 0 | ||||||
48 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 083 | 0 | ||||||
49 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-304 – 085 | 0 | 0 | |||||
50 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-304 – 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Булган | I сургууль | XI | 11-304 – 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 042 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-ЛЗ – 043 | 0 | 0 | |||||
58 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-ЛЗ – 045 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Дархан-Уул | ОИЦ | XI | 11-ЛЗ – 046 | 0 | 0 | |||||
61 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 047 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 049 | 0 | ||||||
63 | Дархан-Уул | Оюуны Ирээдүй | XI | 11-ЛЗ – 053 | 0 | ||||||
64 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-ЛЗ – 056 | 0 | ||||||
65 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 057 | 0 | 0 | |||||
66 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-ЛЗ – 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль | XI | 11-ЛЗ – 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Сэлэнгэ | 5р сурргууль | XI | 11-ЛЗ – 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Орхон | 14-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-105 – 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | Булган | Гэгээрэл | XI | 11-105 – 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-105 – 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Дархан-Уул | Од цогцолбор | XI | 11-105 – 028 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 029 | 0 | ||||||
79 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 030 | 0 | ||||||
80 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 031 | 0 | ||||||
81 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 035 | 0 | 0 | |||||
82 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-102 – 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 002 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-102 – 003 | 0 | ||||||
85 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-102 – 004 | 0 | 0 | |||||
86 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 007 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-102 – 008 | 0 | ||||||
90 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 009 | 0 | 0 | |||||
91 | Орхон | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-102 – 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-102 – 013 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | XI | 11-102 – 015 | 0 |
ХИМИ
ЭЦДС-ИИН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК-БАИГАЛИЙН УХААНЫ XI ОЛИМПИАДЫН ДҮН | |||||||||||
Төрөл | Хими | ||||||||||
Овог | Нэр | Aймаг | Сургууль | Анги | ШИФР | 1.00 | 2.00 | 3.00 | = | ||
1 | Сайнбаяр | Болорсарнай | Улаанбаатар | Гэгээрэл | XI | 11-105 – 024 | 0.60 | 4.20 | 0.60 | 5.40 | I |
2 | Эрдэнэдаваа | Төвшинзаяа | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-ЛЗ – 063 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 3.30 | II |
3 | Цогтгэрэл | Тэргэл | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 070 | 0.30 | 0.00 | 2.10 | 2.40 | III |
4 | Чулуун-Эрдэнэ | Эрдэнэхүү | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 092 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | |
5 | Элбэгбаяр | Энхтөр | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 087 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 1.30 | |
6 | Батзориг | Молор-Оюу | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-105 – 033 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | |
7 | Батболд | Өсөхбаяр | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 054 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | |
8 | Баатархуяг | Баяржаргал | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-105 – 018 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.10 | |
9 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 006 | 0.75 | 0.10 | 0.00 | 0.85 | |||
10 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 037 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | |||
11 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-304 – 076 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | |||
12 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-105 – 019 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | |||
13 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 066 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | |||
14 | Булган | I сургууль | XI | 11-304 – 094 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | |||
15 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-102 – 012 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | |||
16 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 050 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | |||
17 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 038 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
18 | Хөвсгөл | ДМЦС | XI | 11-ЛЗ – 048 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
19 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 052 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
20 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XI | 11-ЛЗ – 058 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
21 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-102 – 001 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
22 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-102 – 005 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
23 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-ЛЗ – 036 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||
24 | Сэлэнгэ | 5-р сугууль | XI | 11-ЛЗ – 059 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||
25 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль | XI | 11-ЛЗ – 060 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||
26 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-102 – 007 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||
27 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-102 – 010 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||
28 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 074 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
29 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 067 | 0.00 | ||||||
30 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31 | Хөвсгөл | Эрдмийн далай | XI | 11-304 – 069 | 0.00 | ||||||
32 | Орхон | Орхон Эмпати | XI | 11-304 – 071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
33 | Хөвсгөл | ДМЦС | XI | 11-304 – 072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
34 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 073 | 0.00 | ||||||
35 | Орхон | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
36 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
37 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 078 | 0.00 | ||||||
38 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XI | 11-304 – 079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39 | Орхон | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 080 | 0.00 | ||||||
40 | Орхон | ЭЦДС АС | XI | 11-304 – 081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41 | Орхон | Эрдмийн сан | XI | 11-304 – 082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
42 | Булган | 1-р сургууль | XI | 11-304 – 083 | 0.00 | ||||||
43 | Орхон | 4-р сургууль | XI | 11-304 – 084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
44 | Орхон | 8-р сургууль | XI | 11-304 – 085 | 0.00 | ||||||
45 | Орхон | Билигт-Өргөө | XI | 11-304 – 086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
