ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ХII АНГИЙН ДҮН
ФИЗИК
МАТЕМАТИК
ХИМИ
НЭГТГЭЛ
ФИЗИК
ЭЦДС-ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | |||||||||||
Анги: 12 | |||||||||||
Төрөл: Физик | |||||||||||
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Анги | Физик | Байр | |||
1 | 2 | 3 | Нийт | ||||||||
1 | Цэрэндаш | Алтанбагана | 12-101 – 005 | Орхон | Билигт-Өргөө | XII | 4 | 5 | 0 | 9 | I |
2 | Бадмаасамбуу | Бат-Өлзий | 12-102 – 017 | Хөвсгөл | ЭД ЦС | XII | 4 | 3 | 0.1 | 7.1 | II |
3 | Эрдэнэзаяа | Тэлмүүн | 12-105 – 055 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 4 | 2.5 | 0 | 6.5 | III |
4 | Гантулга | Амармэнд | 12-101 – 007 | Дархан-Уул | Од | XII | 4 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Эрдэнэбат | Баттулга | 12-102 – 018 | Хөвсгөл | ДМЦС | XII | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | |
6 | Эрдэнэцоги | Энхриймаа | 12-304 – 086 | Орхон | БӨ | XII | 4 | 0.7 | 0 | 4.7 | |
12 | Лувсанцоодол | Индра | 12-103 – 035 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.5 | 3 | 0.1 | 3.6 | |
7 | Сүхбаатар | Мягмарбат | 12-103 – 040 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Баатархүү | Ариунзул | 12-101 – 010 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
9 | Ууганбаяр | Түвшинтөр | 12-105 – 054 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
10 | Батбаяр | Билгүүн | 12-103 – 046 | Орхон | 4-р сургууль | XII | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | |
11 | Мөнхбат | Тэмүүлэн | 12-105 – 057 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
13 | Азжаргал | Азжаргал | 12-101 – 003 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
14 | Лхагвасүрэн | Төгөлдөр | 12-105 – 051 | УБ | Бага тэнгэр | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | О | Тэмүүлэн | 12-105 – 056 | Орхон | Орхон-Эмпати | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Ганзориг | Тэргэл | 12-105 – 059 | Булган | 1-р сургууль | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Өлзийхутаг | Хонгорзул | 12-105 – 066 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Сүндэръяа | Энхсаруул | 12-303 – 078 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 12-105 – 053 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | |||
20 | 12-103 – 039 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | |||
21 | 12-105 – 048 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | |||
22 | 12-103 – 031 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||
23 | 12-101 – 015 | Орхон | 5-р сургууль | XII | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
24 | 12-102 – 016 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
25 | 12-105 – 049 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
26 | 12-303 – 076 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
27 | 12-304 – 083 | Орхон | Билэгт Өргөө | XII | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
28 | 12-101 – 006 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | |||
29 | 12-101 – 002 | Орхон | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 12-101 – 004 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 12-101 – 008 | Хөвсгөл | ЕБС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 12-101 – 011 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 12-101 – 012 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 12-102 – 019 | Орхон | 1-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 12-102 – 020 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 12-102 – 023 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 12-102 – 024 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | ||||||
38 | 12-102 – 026 | Орхон | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 12-102 – 027 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 12-102 – 028 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 12-103 – 032 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 12-103 – 033 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 12-103 – 034 | УБ | Шинэ Монгол косен | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 12-103 – 036 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 12-103 – 042 | Орхон | 13-р сургууль | XII | 0 | ||||||
46 | 12-103 – 044 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 12-103 – 045 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 12-105 – 050 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 12-105 – 052 | Орхон | Орхон-Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 12-105 – 058 | Орхон | 14-р сургууль | XII | 0 | ||||||
51 | 12-105 – 060 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн цогцолбор | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 12-105 – 061 | Орхон | 1-р сургууль | XII | 0 | ||||||
53 | 12-105 – 063 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | ||||||
54 | 12-105 – 065 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 12-303 – 067 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 12-303 – 068 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 12-303 – 071 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 12-303 – 072 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 12-303 – 073 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 12-303 – 074 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 12-303 – 075 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 12-303 – 077 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 12-303 – 079 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 12-303 – 080 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ ЕБС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 12-303 – 081 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 12-304 – 084 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 12-304 – 085 | Орхон | БӨ | XII | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАТЕМАТИК
ЭЦДС-ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | |||||||||||
Анги: 12 | |||||||||||
Төрөл: Математик | |||||||||||
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Анги | Математик | Байр | |||
1 | 2 | 3 | Нийт | ||||||||
1 | Цэрэндаш | Алтанбагана | 12-101 – 005 | Орхон | Билигт-Өргөө | XII | 5 | 3 | 8 | 16 | I |
2 | Батбаяр | Билгүүн | 12-103 – 046 | Орхон | 4-р сургууль | XII | 5 | 7 | 2 | 14 | II |
3 | Бадмаасамбуу | Бат-Өлзий | 12-102 – 017 | Хөвсгөл | ЭД ЦС | XII | 5 | 0.5 | 8 | 13.5 | III |
4 | Мөнхтогтох | Баянбат | 12-102 – 020 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 5 | 0 | 8 | 13 | |
5 | Энхтөр | Чингуун | 12-303 – 074 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 5 | 0 | 8 | 13 | |
6 | Мөнх-Эрдэнэ | Хонгорзул | 12-304 – 083 | Орхон | Билэгт Өргөө | XII | 3.5 | 0 | 8 | 11.5 | |
7 | Эрдэнэ-Очир | Энхжин | 12-303 – 076 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0.5 | 8 | 8.5 | |
8 | Ганзориг | Алтан-Эрдэнэ | 12-101 – 006 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 5 | 0 | 2 | 7 | |
9 | О | Тэмүүлэн | 12-105 – 056 | Орхон | Орхон-Эмпати | XII | 5 | 0.5 | 1 | 6.5 | |
10 | Азжаргал | Азжаргал | 12-101 – 003 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 5 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
11 | Гантулга | Амармэнд | 12-101 – 007 | Дархан-Уул | Од | XII | 4.5 | 0.5 | 1 | 6 | |
12 | Баатархүү | Ариунзул | 12-101 – 010 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 5 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Эрдэнэцоги | Энхриймаа | 12-304 – 086 | Орхон | БӨ | XII | 5 | 1 | 0 | 6 | |
14 | Өлзийбаяр | Хулан | 12-303 – 071 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
15 | Эрдэнэбаатар | Энхжин | 12-304 – 084 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
16 | Бат-Эрдэнэ | Өсөхбаяр | 12-304 – 085 | Орхон | БӨ | XII | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
17 | Баттулга | Гарьд | 12-102 – 027 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 5 | 0 | 0 | 5 | |
18 | Лхагва-Очир | Зоригт | 12-103 – 034 | УБ | Шинэ Монгол косен | XII | 5 | 0 | 0 | 5 | |
19 | Алтантулга | Оюунгэрэл | 12-105 – 048 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 5 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Эрдэнэзаяа | Тэлмүүн | 12-105 – 055 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 5 | 0 | 0 | 5 | |
21 | Мөнхбат | Тэмүүлэн | 12-105 – 057 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 | |
22 | Болдбаатар | Дуламсүрэн | 12-103 – 031 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | |
23 | Ганзориг | Ариунцэцэг | 12-101 – 012 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 4 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Баттулга | Жавзанпагма | 12-103 – 032 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 4 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Батбаяр | Цэцэйхэн | 12-303 – 073 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 2.5 | 0.5 | 1 | 4 | |
26 | Лхагвасүрэн | Төгөлдөр | 12-105 – 051 | УБ | Бага тэнгэр | XII | 2.5 | 0 | 1 | 3.5 | |
27 | Эрдэнэбат | Баттулга | 12-102 – 018 | Хөвсгөл | ДМЦС | XII | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
28 | Лувсанцоодол | Индра | 12-103 – 035 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | |
29 | Эрдэнэцогт | Номуундарь | 12-103 – 044 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 3 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Банзрагч | Хосбаяр | 12-303 – 068 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Даваасүрэн | Аззаяа | 12-101 – 004 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
32 | Болдбаяр | Баасандэлгэр | 12-101 – 015 | Орхон | 5-р сургууль | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
33 | Бүрэнбаатар | Бархасвад | 12-102 – 016 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
34 | Баатархүү | Батхүслэн | 12-102 – 019 | Орхон | 1-р сургууль | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
35 | Сайнбаяр | Бөртэ-Үжин | 12-102 – 023 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
36 | Дашдондов | Сумъяадэлгэр | 12-105 – 049 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
37 | Сүндэръяа | Энхсаруул | 12-303 – 078 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
38 | Өсөхбаяр | Эрдэнэцэцэг | 12-303 – 081 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
39 | Батбаяр | Гарьд-Эрдэнэ | 12-102 – 028 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 2 | 0 | 0 | 2 | |
40 | Мэндбаяр | Жаргалбаяр | 12-103 – 033 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | Базаррагчаа | Намуун-Эрдэнэ | 12-103 – 042 | Орхон | 13-р сургууль | XII | 1 | 0 | 1 | 2 | |
42 | Ганзориг | Тэргэл | 12-105 – 059 | Булган | 1-р сургууль | XII | 2 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 12-103 – 040 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||
44 | 12-103 – 039 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
45 | 12-103 – 045 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
46 | 12-105 – 054 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
47 | 12-105 – 052 | Орхон | Орхон-Эмпати | XII | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
48 | 12-105 – 061 | Орхон | 1-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
49 | 12-303 – 079 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
50 | 12-101 – 002 | Орхон | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 12-101 – 008 | Хөвсгөл | ЕБС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 12-101 – 011 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 12-102 – 024 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 12-102 – 026 | Орхон | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 12-103 – 036 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 12-105 – 050 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 12-105 – 053 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 12-105 – 058 | Орхон | 14-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 12-105 – 060 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн цогцолбор | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 12-105 – 063 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 12-105 – 065 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 12-105 – 066 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 12-303 – 067 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 12-303 – 072 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 12-303 – 075 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 12-303 – 077 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 12-303 – 080 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ ЕБС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХИМИ
ЭЦДС-ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | |||||||||||
Анги: 12 | |||||||||||
Төрөл: Хими | |||||||||||
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Анги | Хими | Байр | |||
1 | 2 | 3 | Нийт | ||||||||
1 | Лхагвасүрэн | Төгөлдөр | 12-105 – 051 | УБ | Бага тэнгэр | XII | 4 | 4.15 | 2.25 | 10.4 | I |
2 | Лхагва-Очир | Зоригт | 12-103 – 034 | УБ | Шинэ Монгол косен | XII | 1.8 | 3.25 | 2.25 | 7.3 | II |
3 | Отгонбаяр | Мөнхнасан | 12-103 – 039 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1.4 | 3.55 | 0 | 4.95 | III |
4 | Цэрэндаш | Алтанбагана | 12-101 – 005 | Орхон | Билигт-Өргөө | XII | 3.6 | 0.5 | 0 | 4.1 | |
5 | Эрдэнэбаяр | Ганцолмон | 12-102 – 026 | Орхон | 4-р сургууль | XII | 2.6 | 1.25 | 0 | 3.85 | |
6 | Алтантулга | Оюунгэрэл | 12-105 – 048 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1.3 | 1.45 | 0 | 2.75 | |
7 | Базаррагчаа | Намуун-Эрдэнэ | 12-103 – 042 | Орхон | 13-р сургууль | XII | 1.4 | 1 | 0 | 2.4 | |
8 | Өсөхбаяр | Эрдэнэцэцэг | 12-303 – 081 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 1 | 1.3 | 0 | 2.3 | |
9 | Баяраа | Орхончимэг | 12-103 – 045 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 1 | 1.3 | 0 | 2.3 | |
10 | Батбаяр | Цэцэйхэн | 12-303 – 073 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 1.7 | 0.55 | 0 | 2.25 | |
11 | Эрдэнэцогт | Номуундарь | 12-103 – 044 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 1.1 | 1.05 | 0 | 2.15 | |
12 | Гантулга | Амармэнд | 12-101 – 007 | Дархан-Уул | Од | XII | 1.3 | 0.85 | 0 | 2.15 | |
13 | Баттогтох | Тэргэл | 12-105 – 060 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн цогцолбор | XII | 1 | 1.125 | 0 | 2.125 | |
14 | Бадмаасамбуу | Бат-Өлзий | 12-102 – 017 | Хөвсгөл | ЭД ЦС | XII | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Энхтүвшин | Ануунгоо | 12-101 – 008 | Хөвсгөл | ЕБС | XII | 1.1 | 0.9 | 0 | 2 | |
16 | Баттулга | Жавзанпагма | 12-103 – 032 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 1.4 | 0.55 | 0 | 1.95 | |
17 | Содномцэрэн | Тэргэл | 12-105 – 058 | Орхон | 14-р сургууль | XII | 1 | 0.75 | 0 | 1.75 | |
18 | Даваасүрэн | Аззаяа | 12-101 – 004 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.7 | |
19 | Даваажав | Ариунзул | 12-101 – 011 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.6 | |
20 | Эрдэнэ-Очир | Энхжин | 12-303 – 076 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.5 | |
21 | Нямдаваа | Хүслэн | 12-303 – 072 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | |
22 | Банзрагч | Хосбаяр | 12-303 – 068 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.5 | |
23 | Болд-Эрдэнэ | Халиунаа | 12-105 – 063 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 1 | 0.3 | 0 | 1.3 | |
24 | Болдбаяр | Баасандэлгэр | 12-101 – 015 | Орхон | 5-р сургууль | XII | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | |
25 | Ганзориг | Алтан-Эрдэнэ | 12-101 – 006 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | |
26 | Ганцогт | Буянбадрах | 12-102 – 024 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | |
27 | Баатархүү | Ариунзул | 12-101 – 010 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | |
28 | Эрдэнэцоги | Энхриймаа | 12-304 – 086 | Орхон | БӨ | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Сүндэръяа | Энхсаруул | 12-303 – 078 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Энхтөр | Чингуун | 12-303 – 074 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Өлзийхутаг | Хонгорзул | 12-105 – 066 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Ганхуяг | Тулгаа | 12-105 – 053 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Сүхбаатар | Мягмарбат | 12-103 – 040 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Лувсанцоодол | Индра | 12-103 – 035 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Мэндбаяр | Жаргалбаяр | 12-103 – 033 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Сайнбаяр | Бөртэ-Үжин | 12-102 – 023 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 12-303 – 080 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ ЕБС | XII | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | |||
38 | 12-303 – 071 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | |||
39 | 12-102 – 027 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
40 | 12-102 – 018 | Хөвсгөл | ДМЦС | XII | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |||
41 | 12-105 – 056 | Орхон | Орхон-Эмпати | XII | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | |||
42 | 12-102 – 028 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | |||
43 | 12-101 – 012 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | |||
44 | 12-304 – 085 | Орхон | БӨ | XII | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
45 | 12-304 – 083 | Орхон | Билэгт Өргөө | XII | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
46 | 12-303 – 067 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
47 | 12-105 – 061 | Орхон | 1-р сургууль | XII | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
48 | 12-105 – 057 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
49 | 12-102 – 016 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |||
50 | 12-105 – 055 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |||
51 | 12-103 – 031 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |||
52 | 12-304 – 084 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 12-303 – 079 | Орхон | Орхон Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 12-303 – 077 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 12-303 – 075 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 12-105 – 065 | Сэлэнгэ | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 12-105 – 059 | Булган | 1-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 12-105 – 054 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 12-105 – 052 | Орхон | Орхон-Эмпати | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 12-105 – 050 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 12-105 – 049 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 12-103 – 046 | Орхон | 4-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 12-103 – 036 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 12-102 – 020 | Орхон | 8-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 12-102 – 019 | Орхон | 1-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 12-101 – 003 | Орхон | ЭЦДС АС | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 12-101 – 002 | Орхон | 5-р сургууль | XII | 0 | 0 | 0 | 0 |
НЭГТГЭЛ