ЭЦДС -ИЙН МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН VIII АНГИЙН ДҮН
ФИЗИК
МАТЕМАТИК
ХИМИ
НЭГТГЭЛ
ФИЗИК
| ЭЦДС-ИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||||||||
| Анги: 8 | ||||||||||
| Төрөл: Физик | ||||||||||
| № | Овог | Нэр | Аймаг | Сургууль | Анги | Шифр | Физик | нийт | ||
| 1 | Билгүүн | Болд | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 056 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Эрдэнэбат | Өсөхбаяр | Хөвсгөл | ДМЦС | VIII | 8-308 – 035 | 2.5 | 5 | 0.6 | 8.1 |
| 3 | Баярсайхан | Номин | Орхон | Эмпати | VIII | 8-313 – 073 | 3.1 | 1 | 0.6 | 4.7 |
| 4 | Эрдэнэбаатар | Мишээл | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-313 – 075 | 3.5 | 1 | 0 | 4.5 |
| 5 | Түвшинжаргал | Буяндэлгэр | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-314 – 096 | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 6 | Гантулга | Алтайсайхан | Дархан-Уул | ОД ЦС | VIII | 8-308 – 051 | 1.8 | 2 | 0.5 | 4.3 |
| 1 | Пүрэвням | Сугар | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 104 | 1.8 | 2 | 0 | 3.8 |
| 1 | Баярсайхан | Мөнхсүлд | Орхон | V | VIII | 8-313 – 071 | 1.7 | 2 | 0 | 3.7 |
| 1 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-308 – 037 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 |
| 1 | Адъяажав | Номин-Эрдэнэ | VIII | 8-106 – 014 | 2.3 | 1 | 0.1 | 3.4 | ||
| 1 | Оюунтуяа | Азжаргал | Дархан-Уул | Цайхун сургууль | VIII | 8-216 – 020 | 1.8 | 1 | 0.5 | 3.3 |
| 1 | Алтаншагай | Соёмбо | Орхон | БӨ | VIII | 8-216 – 017 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3 |
| 1 | Батбаяр | Маргад-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-314 – 103 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 |
| 1 | Ганбаатар | Ундрах | Орхон | V | VIII | 8-313 – 086 | 1 | 1.5 | 0.1 | 2.6 |
| 1 | Отгонбаатар | Амартүвшин | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-216 – 026 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 |
| 1 | Эрдэнэбаатар | Маралмаа | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-313 – 089 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 |
| 1 | Хишигбат | Соёнгийх | Орхон | БӨ | VIII | 8-216 – 025 | 2 | 0 | 0.2 | 2.2 |
| 1 | Даваа-очир | Номин-эрдэнэ | Орхон | V | VIII | 8-308 – 055 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |
| 1 | Түвшинбат | Нандинхишиг | Орхон | IV | VIII | 8-314 – 102 | 0.7 | 1 | 0.5 | 2.2 |
| 1 | Баяртогтох | Ариунтунгалаг | Орхон | VIII | VIII | 8-106 – 006 | 1.6 | 0 | 0.5 | 2.1 |
| 1 | Наранбаатар | Анударь | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 088 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2.1 |
| 1 | Дагианий | Элбэг | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 054 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| 1 | Эрдэнэцогт | Даваапүрэв | Орхон | V | VIII | 8-314 – 092 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Тод-Эрдэнэ | Лутбаяр | Орхон | Эмпати | VIII | 8-314 – 095 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Гансүх | Мичидмаа | Орхон | V | VIII | 8-313 – 062 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.9 |
| 1 | Батбаатар | Золхүү | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 050 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.8 |
| 1 | Цэнд-Аюуш | Дүүрэнбилэг | Булган | I | VIII | 8-314 – 106 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 1 | ЭРДЭНЭ-ОЧИР | МИЧИДМАРАЛ | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-308 – 040 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.7 |
| 1 | Амарбаяасгалан | Дэнзэнлхам | Орхон | БӨ | VIII | 8-106 – 009 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.5 |
| 1 | Аззаяа | Эрдэнэбаатар | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | VIII | 8-106 – 011 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 1 | Мэндбаяр | Гантулга | Орхон | V | VIII | 8-216 – 030 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 1 | Төгөлдөр | Хүслэн | Орхон | Эмпати | VIII | 8-314 – 099 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.4 |
| 1 | Дахин чулуун | Энхчулуун | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-308 – 059 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 1 | Эрдэнэням | Цэлмүүн | Орхон | VIII | VIII | 8-216 – 023 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1 | Батмөнх | Санчирмаа | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 028 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1 | Батням | Номин | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 046 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1 | Бөхбат | Энхмөнх | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 081 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1 | Болдбаатар | Билгүүнсанаа | Орхон | IV | VIII | 8-314 – 091 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1 | Эрдэнэбаатар | Оюу-Эрдэнэ | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-314 – 100 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 |
| 1 | Ням-Эрдэнэ | Билгүүн | Орхон | V | VIII | 8-216 – 022 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 1 | Ундрах | Чингүүн | Орхон | Эмпати | VIII | 8-308 – 036 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 1 | Чинзориг | Мөнхсоёл | Сэлэнгэ | IV | VIII | 8-313 – 076 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 |
| 1 | Дарьбазар | Нандин-Учрал | УБ | 154 | VIII | 8-106 – 001 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 1 | Пүрэв-Отгон | Бат-Эрдэнэ | Орхон | Эмпати | VIII | 8-106 – 010 | 1 | 0.1 | 0 | 1.1 |
| 1 | Эрдэнэбулган | Сувд | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 098 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.1 |
| 1 | Баярлах | Мэндтүшиг | Орхон | БӨ | VIII | 8-106 – 008 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| 1 | Эрдэнэ-Очир | Оюунжигүүр | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 018 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| 1 | Ганжигүүр | Наранзул | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 039 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Бат-Эрдэнэ | Гантулга | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 042 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1 |
| 1 | Мөнгөнтуул | Сүхболд | Орхон | V | VIII | 8-308 – 052 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Дэлгэрдалай | Намуун | Орхон | Эмпати | VIII | 8-313 – 065 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Даваадорж | Цэцэгсүрэн | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 074 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-106 – 012 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 015 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 1 | Булган | I | VIII | 8-216 – 027 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 031 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | ||
| 1 | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-313 – 083 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-106 – 004 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | ||
| 1 | Орхон | VIII | VIII | 8-308 – 041 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 1 | Орхон | Эмпати | VIII | 8-308 – 044 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||
| 1 | Орхон | V | VIII | 8-308 – 032 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | VIII | 8-308 – 053 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 058 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 064 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 072 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-313 – 077 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 079 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 080 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 087 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 1 | Булган | I | VIII | 8-313 – 090 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 094 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-308 – 047 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 1 | Орхон | VIII | VIII | 8-308 – 033 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 034 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 082 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 1 | Орхон | V | VIII | 8-106 – 005 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| 1 | Булган | I | VIII | 8-313 – 068 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 070 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| 1 | Орхон | VIII | VIII | 8-313 – 078 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-106 – 003 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1 | Орхон | Эмпати | VIII | 8-216 – 019 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 069 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1 | Орхон | VIII | VIII | 8-216 – 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Дархан-Уул | Цайхун | VIII | 8-216 – 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Орхон | VIII | VIII | 8-313 – 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | VIII | 0 | ||||||||
МАТЕМАТИК
| ЭЦДС-ИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||||||||
| Анги: 8 | ||||||||||
| Төрөл: Математик | ||||||||||
| 5 | Алтаншагай | Соёмбо | Орхон | БӨ | VIII | 8-216 – 017 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 21 | Хишигбат | Соёнгийх | Орхон | БӨ | VIII | 8-216 – 025 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 23 | Отгонбаатар | Амартүвшин | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-216 – 026 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 39 | Батбаатар | Золхүү | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 050 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 51 | Билгүүн | Болд | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 056 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 29 | Эрдэнэбаатар | Мишээл | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-313 – 075 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 27 | Пүрэвням | Сугар | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 104 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 41 | Бөхбат | Энхмөнх | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 081 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 55 | Наранбаатар | Анударь | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 088 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 15 | Эрдэнэбулган | Сувд | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 098 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 7 | Лувсанцоодол | Ананд | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 064 | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 13 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-308 – 037 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 23 | Бат-Эрдэнэ | Гантулга | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 042 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 33 | Батсүх | Сондор | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-308 – 047 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 41 | Гантулга | Алтайсайхан | Дархан-Уул | ОД ЦС | VIII | 8-308 – 051 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 57 | Эрдэнэбаатар | Маралмаа | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-313 – 089 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 11 | Түвшинжаргал | Буяндэлгэр | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-314 – 096 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 17 | Төгөлдөр | Хүслэн | Орхон | Эмпати | VIII | 8-314 – 099 | 4.5 | 7 | 0 | 11.5 |
| 17 | Амарбаяасгалан | Дэнзэнлхам | Орхон | БӨ | VIII | 8-106 – 009 | 0 | 0.5 | 8 | 8.5 |
| 15 | Баярлах | Мэндтүшиг | Орхон | БӨ | VIII | 8-106 – 008 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Элбэггэрэл | Энхсаруул | Орхон | IV | VIII | 8-106 – 004 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Аззаяа | Эрдэнэбаатар | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | VIII | 8-106 – 011 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | Ариунзаяа | Эрдэнэбулган | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-106 – 012 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | Төрмөнх | Билэгжаргал | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 031 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Гантөгс | Түвшинбаяр | Орхон | VIII | VIII | 8-308 – 033 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | ЭРДЭНЭ-ОЧИР | МИЧИДМАРАЛ | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-308 – 040 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | Тамир | Энх-Учрал | Орхон | Эмпати | VIII | 8-308 – 044 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Дэлгэрдалай | Намуун | Орхон | Эмпати | VIII | 8-313 – 065 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | Чинзориг | Мөнхсоёл | Сэлэнгэ | IV | VIII | 8-313 – 076 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | Адъяажав | Номин-Эрдэнэ | VIII | 8-106 – 014 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 | ||
| 7 | Эрдэнэ-Очир | Оюунжигүүр | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 018 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 13 | Мөнхболд | Саранжаргал | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 021 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 17 | Эрдэнэням | Цэлмүүн | Орхон | VIII | VIII | 8-216 – 023 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 25 | Санжаасүрэн | Маралмаа | Булган | I | VIII | 8-216 – 027 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 27 | Батмөнх | Санчирмаа | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 028 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 3 | Уламбаяр | Алдармандах | Орхон | V | VIII | 8-308 – 032 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 7 | Эрдэнэбат | Цэцэгдарь | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 034 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 9 | Эрдэнэбат | Өсөхбаяр | Хөвсгөл | ДМЦС | VIII | 8-308 – 035 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 31 | Батням | Номин | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 046 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 47 | Дагианий | Элбэг | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 054 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 49 | Даваа-очир | Номин-эрдэнэ | Орхон | V | VIII | 8-308 – 055 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 1 | Мөнхзул | Анужин | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 061 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 5 | Пүрэвжав | Мишээл | Орхон | VIII | VIII | 8-313 – 063 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 17 | Ариунболд | Ариунцэцэг | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 069 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 25 | Баярсайхан | Номин | Орхон | Эмпати | VIII | 8-313 – 073 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 27 | Даваадорж | Цэцэгсүрэн | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 074 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 33 | ДАМДИНСҮРЭН | ЛХАМ-АМИРЛУУН | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-313 – 077 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 37 | Амарсайн | Цэлмүүн | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 079 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 59 | Гантулга | Энгүүн | Булган | I | VIII | 8-313 – 090 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 3 | Эрдэнэцогт | Даваапүрэв | Орхон | V | VIII | 8-314 – 092 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 9 | Тод-Эрдэнэ | Лутбаяр | Орхон | Эмпати | VIII | 8-314 – 095 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 23 | Түвшинбат | Нандинхишиг | Орхон | IV | VIII | 8-314 – 102 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 25 | Батбаяр | Маргад-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-314 – 103 | 5 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| 11 | Баяртогтох | Ариунтунгалаг | Орхон | VIII | VIII | 8-106 – 006 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Оюунбаяр | Анар | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 072 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 53 | Зулбаяр | Хулан | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 087 | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 |
| 19 | Эрдэнэбаатар | Оюу-Эрдэнэ | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-314 – 100 | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 |
| 31 | Цэнд-Аюуш | Дүүрэнбилэг | Булган | I | VIII | 8-314 – 106 | 4.5 | 0.5 | 0 | 5 |
| 9 | Отгонбаатар | Бадамлянхуа | Орхон | V | VIII | 8-106 – 005 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 19 | Пүрэв-Отгон | Бат-Эрдэнэ | Орхон | Эмпати | VIII | 8-106 – 010 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 11 | Ундрах | Чингүүн | Орхон | Эмпати | VIII | 8-308 – 036 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 21 | Эрдэнэбат | Түвшинбаяр | Орхон | VIII | VIII | 8-308 – 041 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 43 | Мөнгөнтуул | Сүхболд | Орхон | V | VIII | 8-308 – 052 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 15 | Нэргүй | Тэмүүжин | Булган | I | VIII | 8-313 – 068 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 45 | Отгонцогт | Гантулга | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-313 – 083 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 51 | Ганбаатар | Ундрах | Орхон | V | VIII | 8-313 – 086 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-314 – 091 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | Орхон | V | VIII | 8-216 – 022 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||
| 9 | Орхон | Эмпати | VIII | 8-216 – 019 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-308 – 059 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 070 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 49 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 085 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | УБ | 154 | VIII | 8-106 – 001 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 5 | Орхон | IV | VIII | 8-106 – 003 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 11 | Дархан-Уул | Цайхун сургууль | VIII | 8-216 – 020 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 29 | Дархан-Уул | Цайхун | VIII | 8-216 – 029 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 31 | Орхон | V | VIII | 8-216 – 030 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 3 | Орхон | V | VIII | 8-313 – 062 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 11 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 066 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 21 | Орхон | V | VIII | 8-313 – 071 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 35 | Орхон | VIII | VIII | 8-313 – 078 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 39 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 080 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 43 | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 082 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 7 | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 094 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
| 1 | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Орхон | VIII | VIII | 8-216 – 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | VIII | 8-308 – 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 058 | 0 | |||||
| 29 | VIII | 0 | ||||||||
ХИМИ
| ЭЦДС-ИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК БАЙГАЛИЙН УХААНЫ IX ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||||||||
| Анги: 8 | ||||||||||
| Төрөл: Хими | ||||||||||
| 13 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-308 – 037 | 3.8 | 4.5 | 6 | 14.3 |
| 25 | Баярсайхан | Номин | Орхон | Эмпати | VIII | 8-313 – 073 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 12.6 |
| 33 | ДАМДИНСҮРЭН | ЛХАМ-АМИРЛУУН | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-313 – 077 | 0.4 | 3 | 9 | 12.4 |
| 1 | Дарьбазар | Нандин-Учрал | УБ | 154 | VIII | 8-106 – 001 | 1.4 | 4 | 5.4 | 10.8 |
| 23 | Түвшинбат | Нандинхишиг | Орхон | IV | VIII | 8-314 – 102 | 1 | 3.5 | 5 | 9.5 |
| 57 | Эрдэнэбаатар | Маралмаа | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-313 – 089 | 0.5 | 4 | 4.7 | 9.2 |
| 11 | Ундрах | Чингүүн | Орхон | Эмпати | VIII | 8-308 – 036 | 0.5 | 4 | 4.5 | 9 |
| 55 | Наранбаатар | Анударь | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 088 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 19 | ЭРДЭНЭ-ОЧИР | МИЧИДМАРАЛ | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-308 – 040 | 0.5 | 3 | 4.6 | 8.1 |
| 25 | Батбаяр | Маргад-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-314 – 103 | 0.9 | 4 | 2.7 | 7.6 |
| 51 | Билгүүн | Болд | Орхон | БӨ | VIII | 8-308 – 056 | 3 | 3 | 1.5 | 7.5 |
| 15 | Эрдэнэбулган | Сувд | Орхон | БӨ | VIII | 8-314 – 098 | 3 | 3 | 1.5 | 7.5 |
| 31 | Цэнд-Аюуш | Дүүрэнбилэг | Булган | I | VIII | 8-314 – 106 | 0 | 4.5 | 3 | 7.5 |
| 23 | Ариунзаяа | Эрдэнэбулган | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-106 – 012 | 0 | 1.5 | 5.8 | 7.3 |
| 11 | Баяртогтох | Ариунтунгалаг | Орхон | VIII | VIII | 8-106 – 006 | 3.8 | 0 | 3.4 | 7.2 |
| 21 | Аззаяа | Эрдэнэбаатар | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | VIII | 8-106 – 011 | 0.5 | 5 | 1.45 | 6.95 |
| 29 | Эрдэнэбаатар | Мишээл | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-313 – 075 | 0.4 | 3.5 | 2.55 | 6.45 |
| 45 | Отгонцогт | Гантулга | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-313 – 083 | 0 | 3.5 | 2.9 | 6.4 |
| 11 | Түвшинжаргал | Буяндэлгэр | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-314 – 096 | 3.8 | 0.5 | 2.1 | 6.4 |
| 21 | Баярсайхан | Мөнхсүлд | Орхон | V | VIII | 8-313 – 071 | 0.5 | 4 | 1.5 | 6 |
| 33 | Батсүх | Сондор | Сэлэнгэ | V | VIII | 8-308 – 047 | 2.5 | 0 | 3 | 5.5 |
| 27 | Даваадорж | Цэцэгсүрэн | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 074 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 |
| 41 | Бөхбат | Энхмөнх | Орхон | БӨ | VIII | 8-313 – 081 | 0 | 3.5 | 1.75 | 5.25 |
| 41 | Гантулга | Алтайсайхан | Дархан-Уул | ОД ЦС | VIII | 8-308 – 051 | 0.9 | 3.5 | 0.4 | 4.8 |
| 9 | Тод-Эрдэнэ | Лутбаяр | Орхон | Эмпати | VIII | 8-314 – 095 | 0 | 3 | 1.8 | 4.8 |
| 1 | Болдбаатар | Билгүүнсанаа | Орхон | IV | VIII | 8-314 – 091 | 0.9 | 3.5 | 0.25 | 4.65 |
| 17 | Төгөлдөр | Хүслэн | Орхон | Эмпати | VIII | 8-314 – 099 | 0.5 | 3.5 | 0.6 | 4.6 |
| 27 | Батмөнх | Санчирмаа | Орхон | IV | VIII | 8-216 – 028 | 0.5 | 1 | 3 | 4.5 |
| 55 | Дарханбаяр | Энгүүн | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 058 | 0.5 | 2 | 1.7 | 4.2 |
| 17 | Ариунболд | Ариунцэцэг | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 069 | 0 | 2 | 1.95 | 3.95 |
| 23 | Отгонбаатар | Амартүвшин | Орхон | Эрдмийн сан | VIII | 8-216 – 026 | 0 | 3 | 0.8 | 3.8 |
| 31 | Батням | Номин | Орхон | IV | VIII | 8-308 – 046 | 0 | 2.5 | 1.3 | 3.8 |
| 21 | Хишигбат | Соёнгийх | Орхон | БӨ | VIII | 8-216 – 025 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 37 | Амарсайн | Цэлмүүн | Орхон | IV | VIII | 8-313 – 079 | 0 | 1 | 2.35 | 3.35 |
| 9 | Нанжид-Эрдэнэ | Бүжинлхам | Орхон | Эмпати | VIII | 8-216 – 019 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 3.2 |
