математик
физик
хими
Нэгтгэл
математик
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Мат – 1 | Мат – 2 | Мат – 3 | Нийт оноо | Байр |
1 | Хишигбат | Соёнгийх | 9-1006 | Орхон | Билэгт Өргөө | 2.5 | 4.8 | 6 | 13.3 | I |
2 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | 9-1024 | Орхон | Эрдмийн сан | 2.5 | 4.5 | 6 | 13 | II |
3 | Эрдэнэбаатар | Мишээл | 9-10110 | Орхон | 4-р сургууль | 4 | 5 | 0 | 9 | III |
4 | Гантулга | Алтайсайхан | 103-035 | Дархан-Уул | Од сургууль | 4 | 4 | 0 | 8 | |
5 | Түвшинжаргал | Буяндэлгэр | 9-1035 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2.5 | 4.5 | 0 | 7 | |
6 | Нямгэрэл | Энх-Амгалан | 105-070 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 1.5 | 5 | 0 | 6.5 | |
7 | Баярсайхан | Номин | 9-1015 | Орхон | Орхон Эмпати | 2.5 | 4 | 0 | 6.5 | |
8 | Билгүүн | Болд | 9-1093 | Орхон | Билэгт Өргөө | 1.5 | 5 | 0 | 6.5 | |
9 | Дэмиддагва | Амин-Эрдэнэ | 9-1033 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0 | 6 | 6 | |
10 | Бат-Очир | Төгссаруул | 103-057 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0.5 | 5 | 0 | 5.5 | |
11 | Эрдэнэ-Очир | Оюунжигүүр | 9-1031 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 4 | 0 | 5.5 | |
12 | Алтансүх | Эрдэм | 9-1070 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 5 | 0 | 5 | |
13 | Наранбаатар | Анударь | 9-1096 | Орхон | Билэгт Өргөө | 0 | 5 | 0 | 5 | |
14 | Амартүвшин | Мөнхсүлд | 101-010 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | |
15 | Түвшинтөгс | Монголжин | 103-052 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | |
16 | Эрдэнэбат | Өсөхбаяр | 103-056 | Хөвсгөл | ДМЦ | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 | |
17 | Үүрийнбаяр | Өнөболд | 103-058 | Хөвсгөл | ЭДЦС | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
18 | Лхагважав | Дөлгөөн | 9-1094 | Орхон | Билэгт Өргөө | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
19 | Санчир | Намуунгоо | 105-074 | Дархан-Уул | Цайхун | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Ундрах | Чингүүн | 9-1018 | Орхон | Орхон Эмпати | 4 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Пүрэв-Отгон | Бат-Эрдэнэ | 9-1021 | Орхон | Орхон Эмпати | 4 | 0 | 0 | 4 | |
22 | Ариунболд | Энгүүн | 9-300 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | |
23 | Зоригтбаатар | Хишиг-Эрдэнэ | 103-046 | Дархан-Уул | Цайхун | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
24 | Эрдэнэбаяр | Эрхэс | 101-007 | Дархан-Уул | Од сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
25 | Хүрэлбаатар | Мишээл | 102-017 | Дархан-Уул | Од сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
26 | Ганбаатар | Билгүүнзаяа | 102-020 | Дархан-Уул | Од сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
27 | Нямдаваа | Мөнхцэнгэл | 102-021 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
28 | Дамдинсүрэн | Лхам-Амирлуун | 102-027 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
29 | Ирэхзаяа | Түмэнбаяр | 103-043 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
30 | Амарсанаа | Гантулга | 103-050 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
31 | Пүрэвцэрэн | Эрдэнэбат | 105-063 | Дархан-Уул | Од сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
32 | Сувд | Марал | 105-065 | Дархан-Уул | Од сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
33 | Ариунбаяр | Очир-Эрдэнэ | 105-069 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
34 | Отгонцогт | Азжаргал | 105-075 | Дархан-Уул | Шинэ алхам | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
35 | Батбаатар | Эрхэс | 105-079 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
36 | Энхтүвшин | Үжин | 105-080 | УБ хот | Орчлон | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
37 | Бөхбат | Энхмөнх | 9-1011 | Орхон | Билэгт Өргөө | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
38 | Ариунзаяа | Эрдэнэбулган | 9-1026 | Булган | Эхдмийн сан | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
39 | Тэнгисболд | Гүнж | 9-1032 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
40 | Ганбат | Мөнхзул | 9-1041 | Орхон | 14-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
41 | Ганбаяр | Удаанжаргал | 9-1042 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
42 | Энхбаатар | Энхсөд | 9-1046 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
43 | Ням-Эрдэнэ | Баярзул | 9-1048 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
44 | Сууринтогтох | Мөнхцэцэг | 9-1051 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
45 | Анхбаяр | Номин-Эрдэнэ | 9-1053 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
46 | Төгс | Гантөгс | 9-1056 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
47 | Ням-Очир | Хүслэн | 9-1061 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
48 | Даваабаяр | Баярхүү | 9-1062 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
49 | Төмөртогоо | Урангоо | 9-1072 | Орхон | 14-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
50 | Эрдэнэцогт | Даваапүрэв | 9-1080 | Орхон | 5-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
51 | Ганзориг | Хүч | 9-1084 | Орхон | 5-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
52 | Баяртогтох | Ариунтунгалаг | 9-1086 | Орхон | 8-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
53 | Батням | Номин | 9-10102 | Орхон | 4-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
54 | Нямгарав | Од-Эрхэс | 9-301 | Орхон | 1-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
55 | Гансүх | Төгөлдөр | 9-1008 | Орхон | Билэгт Өргөө | 2 | 0 | 0 | 2 | |
56 | Түвшинбат | Нандинхишиг | 9-1028 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 2 | 0 | 2 | |
57 | Мөнхбаяр | Сайнбаяр | 102-019 | Дархан-Уул | Од сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
58 | Бат-Өлзий | Батцэцэг | 103-041 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
59 | Д | Болорцэцэг | 105-071 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
60 | Эрдэнэ-Очир | Мичидмарал | 105-077 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
61 | Билгүүн | Учралбаяр | 9-1009 | Орхон | Билэгт Өргөө | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
62 | Мөнхбат | Амин-Эрдэнэ | 9-1029 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
63 | Дагианий | Элбэг | 9-1030 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
64 | Мөнхбаатар | Хонгорзул | 9-1038 | Орхон | 14-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
65 | Баярсайхан | Мөнхсүлд | 9-1081 | Орхон | 5-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
66 | Ганбаатар | Ундрах | 9-1083 | Орхон | 5-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
67 | Чинбат | Чинболор | 9-1069 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Төрмөнх | Мишээл | 9-1071 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Нямдорж | Мөнхзул | 9-10116 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Энхтайван | Энхтэмүүлэн | 102-022 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
71 | Нанзаддорж | Уранзаяа | 103-042 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
72 | Лхагважав | Билгүүн | 9-1002 | Орхон | Билэгт Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
73 | Даринчулуун | Энхчулуун | 9-1012 | Орхон | Билэгт Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
74 | Гансүх | Энххүслэн | 9-1057 | Орхон | 1-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
75 | Чинбаяр | Нандин-Эрдэнэ | 9-1058 | Орхон | 1-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
76 | Амарбаатар | Алтанзаяа | 9-1066 | Орхон | 20-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
77 | Пүрэвням | Сугар | 9-1007 | Орхон | Билэгт Өргөө | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | |
78 | Болдбаатар | М | 101-003 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Даваадорж | У | 101-004 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Төгсжаргал | А | 101-005 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Баасанжав | Н | 101-006 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Энхболд | М | 101-008 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Оюунтуяа | А | 101-011 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Мягмар | Д | 101-013 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Цогтсайхан | Б | 102-015 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Ганцэцэг | У | 102-018 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Энхсайхан | Т | 102-023 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Батбаяр | Ц | 102-024 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Жаргалсайхан | Т | 102-025 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Бямбадорж | С | 102-026 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Алзахгүй | Э | 102-028 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Зоригт | О | 103-032 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Пүрэвсүрэн | С | 103-034 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Идэр | И | 103-036 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Батбаяр | С | 103-037 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Цогбадрах | А | 103-040 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Хосбаяр | У | 103-044 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Гансүх | У | 103-045 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Мандах | Х | 103-048 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Батбаяр | М | 103-051 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Батсүх | С | 103-053 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Баасансүрэн | Э | 103-054 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Дарьбазар | Н | 103-055 | УБ хот | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Цагаанхүү | Т | 105-062 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Хишигбаяр | Э | 105-064 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Пүрэвдулам | Б | 105-066 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Бямбацогт | М | 105-067 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Тамир | Ц | 105-068 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Батмөнх | Т | 105-072 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Давааням | Б | 105-081 | Хөвсгөл | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Ганзориг | А | 9-1001 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Амарбаясгалан | Д | 9-1003 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Батсайхан | Н | 9-1004 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Гансүх | О | 9-1005 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Бат-Эрдэнэ | Ц | 9-1010 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Төгөлдөр | Х | 9-1013 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Нажид-Эрдэнэ | Б | 9-1019 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Золбоо | М | 9-1020 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | Эрдэнэсүх | С | 9-1022 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Гансүх | Б | 9-1023 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Энхболд | Т | 9-1027 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Батбаяр | М | 9-1034 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Гантөгс | Т | 9-1036 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Бат-Эрдэнэ | Г | 9-1037 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Ширэндэв | О | 9-1039 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Мөнхтулга | М | 9-1040 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Доржзовд | Б | 9-1043 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Цоггэрэл | Х | 9-1044 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Цоггэрэл | Х | 9-1045 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Гомбо | А | 9-1047 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Самбуу | Н | 9-1052 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Батболд | Ш | 9-1054 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Түмэн-Эрдэнэ | Э | 9-1055 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Энэбиш | Э | 9-1059 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Бадамжав | Ц | 9-1060 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Ганхуяг | Ч | 9-1063 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Өсөхбаяр | Э | 9-1064 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Ганбаатар | Э | 9-1065 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | Чинзориг | Н | 9-1067 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Отгонбаатар | А | 9-1068 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Даваацогт | М | 9-1073 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Батням | М | 9-1074 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Энхжин | М | 9-1075 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Жавхлантөгс | М | 9-1076 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Болдбаатар | Б | 9-1077 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Уламбаяр | А | 9-1078 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Мэндбаяр | Г | 9-1079 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Эрдэнэбаатар | Э | 9-1085 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Эрдэнэбаяр | Т | 9-1087 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Болор-Эрдэнэ | Т | 9-1088 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Бат-Ирээдүй | А | 9-1091 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | Наранболд | С | 9-1092 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | Ариунболд | Ч | 9-1095 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | Отгонбаяр | О | 9-1097 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | Баярцэнгэл | М | 9-1098 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | Энх-Амгалан | Э | 9-1099 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | Баттулга | Б | 9-10100 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | Үүрцолмон | М | 9-10101 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | Батцогт | С | 9-10103 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Мөнхболд | С | 9-10104 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Эрдэнэбат | Ц | 9-10105 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Батмөнх | С | 9-10106 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | Болортөгс | Т | 9-10107 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | Ганжигүүр | Н | 9-10108 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Элбэггэрэл | Э | 9-10109 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | Амарсайхан | Ц | 9-10111 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | Эрдэнэбилэг | Э | 9-10112 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Золбоо | Ц | 9-10113 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Шинэбаяр | Т | 9-10114 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Гантулга | Н | 9-10115 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Батбаяр | Е | 9-10117 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 |
физик
№ | Овог | Нэр | Аймаг | Сургууль | Шифр | Физик – 1А | Физик – 1Б | Физик – 2 | Физик – 3 | Физик нэгдсэн | Байр |
1 | Билгүүн | Болд | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1093 | 2 | 2 | 0.4 | 6 | 10.4 | I |
2 | Эрдэнэбат | Өсөхбаяр | Хөвсгөл | ДМЦ | 103-056 | 2 | 2 | 1.4 | 0.5 | 5.9 | II |
3 | Үүрийнбаяр | Өнөболд | Хөвсгөл | ЭДЦС | 103-058 | 2 | 2 | 1.1 | 0.5 | 5.6 | III |
4 | Доржзовд | Бумрэнцэн | Орхон | 1-р сургууль | 9-1043 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 4.8 | |
5 | Нямгэрэл | Энх-Амгалан | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 105-070 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 4.7 | |
6 | Бат-Очир | Төгссаруул | Хөвсгөл | ДМЦ | 103-057 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 4.6 | |
7 | Баярсайхан | Номин | Орхон | Орхон Эмпати | 9-1015 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 4.6 | |
8 | Хишигбат | Соёнгийх | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1006 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 4.4 | |
9 | Наранбаатар | Анударь | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1096 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 4.2 | |
10 | Бөхбилэгт | Төгсбилэгт | Орхон | Эрдмийн сан | 9-1024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Энхжин | Мишээл | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1075 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Ундрах | Чингүүн | Орхон | Орхон Эмпати | 9-1018 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | |
13 | Гантулга | Алтайсайхан | Дархан-Уул | Од сургууль | 103-035 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 3.7 | |
14 | Нямдаваа | Мөнхцэнгэл | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 102-021 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 3.4 | |
15 | Отгонцогт | Азжаргал | Дархан-Уул | Шинэ алхам | 105-075 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 3.3 | |
16 | Ганбат | Мөнхзул | Орхон | 14-р сургууль | 9-1041 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 3.2 | |
17 | Амартүвшин | Мөнхсүлд | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 101-010 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
18 | Ариунбаяр | Очир-Эрдэнэ | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 105-069 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
19 | Эрдэнэ-Очир | Мичидмарал | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 105-077 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.7 | |
20 | Нанзаддорж | Уранзаяа | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 103-042 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
21 | Ирэхзаяа | Түмэнбаяр | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 103-043 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
22 | Батмөнх | Төгөлдөр | Дархан-Уул | Цайхун | 105-072 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
23 | Цоггэрэл | Хулан | Орхон | 1-р сургууль | 9-1044 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
24 | Эрдэнэбаатар | Мишээл | Орхон | 4-р сургууль | 9-10110 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
25 | Түвшинжаргал | Буяндэлгэр | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1035 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2.4 | |
26 | Чинбат | Чинболор | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1069 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2.4 | |
27 | Цогбадрах | Алтан-Эрдэнэ | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 103-040 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | |
28 | Баасансүрэн | Энхсанаа | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 103-054 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | |
29 | Амарбаясгалан | Дэнзэнлхам | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1003 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | |
30 | Баасанжав | Номин-Эрдэнэ | Дархан-Уул | Од сургууль | 101-006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Хүрэлбаатар | Мишээл | Дархан-Уул | Од сургууль | 102-017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Алзахгүй | Энхжин | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 102-028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Гансүх | Ундрал | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 103-045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Зоригтбаатар | Хишиг-Эрдэнэ | Дархан-Уул | Цайхун | 103-046 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Батбаяр | Маргад-Эрдэнэ | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 103-051 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Батсүх | Сондор | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 103-053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
37 | Дарьбазар | Нандин-Учрал | УБ хот | Асури | 103-055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Ганзориг | Анударь | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | Лхагважав | Билгүүн | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
40 | Батсайхан | Наранзаяа | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | Гансүх | Одцэнд | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Пүрэвням | Сугар | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Бат-Эрдэнэ | Цэцэнбилэг | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Бөхбат | Энхмөнх | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Даринчулуун | Энхчулуун | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Золбоо | Марал | Орхон | Орхон Эмпати | 9-1020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Түвшинбат | Нандинхишиг | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Дагианий | Элбэг | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Тэнгисболд | Гүнж | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | Дэмиддагва | Амин-Эрдэнэ | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
51 | Гантөгс | Түвшинбаяр | Орхон | ЭЦДС-АС | 9-1036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
52 | Мөнхтулга | Мөнхжаргал | Орхон | 14-р сургууль | 9-1040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
53 | Цоггэрэл | Халиун | Орхон | 1-р сургууль | 9-1045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
54 | Төгс | Гантөгс | Орхон | 1-р сургууль | 9-1056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Даваацогт | Мөнхжин | Орхон | 14-р сургууль | 9-1073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
56 | Батням | Мөнхсувд | Орхон | 14-р сургууль | 9-1074 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
57 | Баярсайхан | Мөнхсүлд | Орхон | 5-р сургууль | 9-1081 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | Лхагважав | Дөлгөөн | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
59 | Ариунболд | Чингүн | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
60 | Амарсайхан | Цэлмүүн | Орхон | 4-р сургууль | 9-10111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
61 | Нямгарав | Од-Эрхэс | Орхон | 1-р сургууль | 9-301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
62 | Пүрэв-Отгон | Бат-Эрдэнэ | Орхон | Орхон Эмпати | 9-1021 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
63 | Тамир | Цэлмүүн | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 105-068 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
64 | Билгүүн | Учралбаяр | Орхон | Билэгт Өргөө | 9-1009 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
65 | Энхболд | Мөнхдорж | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 101-008 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
66 | Мягмар | Долгион | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 101-013 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
67 | Д | Болорцэцэг | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 105-071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Давааням | Бадамхорол | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн | 105-081 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
