Математик
Физик
Хими
Нэгтгэл
Математик
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Бодлого-1 / 4 оноо / | Бодлого-2 / 5 оноо / | Бодлого-3 / 6 оноо / | Нийт оноо / 15 оноо / |
1 | Маналсүрэн | Цэнгэл | 10-300 | Орхон | Билигт-Өргөө | 4 | 5 | 0.5 | 9.5 |
2 | Эрдэнэт | Билгүүн | ОБ111-162 | Дархан-Уул | Цайхун | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Гантөмөр | Анударь | ОБ302-088 | Орхон | Билигт-Өргөө | 4 | 3 | 0.5 | 7.5 |
4 | Оргилмөрөн | Элбэгсайхан | ОБ211-111 | Орхон | ЭЦДС-АС | 4 | 3 | 0 | 7 |
5 | Доржхорлоо | Цэлмүүн | л-068 | Орхон | ЭЦДС-АС | 4 | 3 | 0 | 7 |
6 | Г | Отгон | ОБ109-128 | Дархан-Уул | Од | 3 | 3 | 0.5 | 6.5 |
7 | Сайнбилэг | Азжаргал | 302-013 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | Баярсайхан | Оюумаа | 303-027 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 |
9 | Бат-Эрдэнэ | Байгалмаа | ОБ109-127 | Орхон | Билигт-Өргөө | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 |
10 | Ж | Биндэрьяа | ОБ109-129 | Хөвсгөл | ДМЦ | 4 | 0 | 1 | 5 |
11 | Батчулуун | Маргад-Эрдэнэ | ОБ210-099 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 |
12 | Нямдорж | Аминзаяа | ОБ210-102 | Хөвсгөл | ДМЦ | 4 | 1 | 0 | 5 |
13 | Энхтайван | Тогтохбилэг | 304-034 | Орхон | 4-р сургууль | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
14 | Батчулуун | Эрдэнэдалай | л-060 | Орхон | Билигт-Өргөө | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
15 | Буяннэмэх | Ариунбуян | ОБ110-141 | Орхон | Билигт-Өргөө | 4 | 0.5 | 0 | 4.5 |
16 | Баттулга | Мөнхжин | ОБ302-084 | Орхон | 4-р сургууль | 4 | 0 | 0.5 | 4.5 |
17 | Бямбадорж | Одгариг | 304-044 | Орхон | ЭЦДС-АС | 3.5 | 0 | 0.5 | 4 |
18 | Бат-Эрдэнэ | Мөнх-Учрал | ОБ110-140 | УБ хот | Асури | 1 | 3 | 0 | 4 |
19 | Баярсайхан | Мандахбаяр | ОБ211-109 | Орхон | 8р сургууль | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 |
20 | Мөнхбаатар | Мөнөгөншагай | 304-040 | Орхон | ОРхон.Эмпати | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 |
21 | Түвшинтөр | Төгөлдөр | ОБ106-118 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
22 | Болдбаяр | Содбилэг | ОБ110-145 | Дархан-Уул | ШУТИС | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 |
23 | Энхбаатар | Хулан | ОБ111-157 | Орхон | ЭЦДС-АС | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 |
24 | Батболд | Амарбаясгалан | 302-012 | УБ хот | Орчлон | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Отгонтөгс | Ану-Үжин | 304-032 | Орхон | 20-р сургууль | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | Түвшинбат | Тэмүүлэн | 304-042 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 |
27 | Чулуунбаатар | Равдан | ОБ109-130 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 |
28 | Мөнхжаргал | Мөнхтүшиг | л-051 | Орхон | 14-р сургууль | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
29 | Жаргалсайхан | Базархүү | л-079 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
30 | Дамба | Эрдэнэзул | 302-008 | Орхон | 8-р сургууль | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Даваадорж | Одгэрэл | ОБ110-138 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
32 | Цэнд-Аюуш | Мөнх-Үжин | ОБ111-159 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 |
33 | Амарбилэг | Өсөхбаяр | ОБ210-093 | Орхон | 14-р сургууль | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
34 | Ган-Эрдэнэ | Баттөр | 10-302 | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
35 | Мэндсайхан | Билэгжаргал | л-059 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
36 | Ууганбаяр | Бадруун | л-071 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
37 | Цагаандорж | Цэвэгдорж | ОБ106-115 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
38 | Батболд | Батхишиг | ОБ109-126 | Орхон | 8-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
39 | Одхүү | Эмүжин | ОБ109-134 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
40 | Энхболд | Лхагваренчин | ОБ110-146 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
41 | Жигмэддорж | Марал | 10-301 | Орхон | Эмпати | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
42 | Даваадорж | Эрдэнэчулуун | 10-304 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Алтанцоож | Аривжихбаяр | 304-033 | Орхон | 20-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Дарханбаатар | Анхилуун | 304-043 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
45 | Цэрэнчимэд | Энхжин | 304-045 | Орхон | 14-р сургууль | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
46 | Даваадорж | Одмарал | л-055 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
47 | Барс | Билгүүнбаатар | ОБ106-112 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Эрдэнэсувд | Сармандах | ОБ109-124 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
49 | Золбаяр | Эрдэнэбаяр | ОБ109-131 | Дархан-Уул | Цайхун | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
50 | Эрдэнэчулуун | Эхгэрэл | ОБ110-144 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
51 | Цогтгэрэл | Хулан | ОБ110-147 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
52 | Хурцбаяр | Буяндорж | ОБ302-087 | Орхон | 8-р сургууль | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
53 | Түвшинтогтох | Хүслэн | ОБ302-091 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
54 | Одхүү | Сарнай | ОБ302-092 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
55 | Октябрь | Даваабаатар | 302-004 | Орхон | 20-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
56 | Баттулга | Төгөлдөр | 302-005 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
57 | Пүрэвбаяр | Энэрэл | 302-007 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
58 | Н | Нямгэрэл | 302-011 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
59 | Намхайнямбуу | Мөнхжигүүр | 302-014 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
60 | Эрдэнэбулган | Жавхлантөгс | 303-015 | Орхон | 14-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
61 | Отгонлхагва | Ганцэцэг | 303-020 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
62 | Энхтайван | Энх-Эрдэнэ | 303-024 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
63 | Дэлгэрцогт | Анужин | 303-028 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
64 | Ариунболд | Ариунхүслэн | 304-030 | Орхон | 14-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
65 | Элбэгбаяр | Энхзол | 304-035 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
66 | Лхагвадорж | Гүнчэнмаа | 304-038 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
67 | Болдбаатар | Дулмаа | 304-039 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
68 | П | Батжигүүр | 304-041 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
69 | Отгонсүрэн | Халиунаа | 304-047 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
70 | Далайцэрэн | Уламбадрах | л-056 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
71 | Энхтуяа | Анар | л-057 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
72 | Даваасүрэн | Доржий | л-058 | Орхон | 8-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
73 | Мөнх-Ялалт | Сүндэр | л-062 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
74 | Цэнгүүнжав | Од | л-063 | УБ хот | Орчлон | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
75 | Мөнхсоёл | Төгөлдөр | л-064 | Дархан-Уул | ШУТИС харьяа ахлах сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
76 | Эрдэнэбаяр | Марал | л-065 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
77 | Ганхүү | Шүр | л-066 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
78 | Дэлгэрмөрөн | Сугарсүрэн | л-067 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
79 | С | Анар-Эрдэнэ | л-069 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
80 | Булгансайхан | Ичинхорлоо | л-073 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
81 | Давхай | Оюу-Ундраа | л-078 | Дархан-Уул | Цайхун | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
82 | Энхтуяа | Ганзориг | ОБ109-125 | Орхон | 8р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
83 | Гантулга | Хантулга | ОБ109-133 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
84 | Нямрагчаа | Номин-Эрдэнэ | ОБ110-135 | Орхон | 1-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
85 | Нямбат | Эрдэнэ | ОБ110-148 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
86 | Батбилэг | Алтансувд | ОБ111-150 | Орхон | 1-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
87 | Баянмөнх | Бадамлянхуа | ОБ111-152 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
88 | Батцэцэг | Ундрах | ОБ111-154 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
89 | Б | Дөлгөөн | ОБ111-160 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
90 | Цэнгэл | Эрдэнэбат | ОБ111-161 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
91 | Ариунбаяр | Чинзориг | ОБ210-097 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
92 | Оюунбат | Үжин | ОБ210-101 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
93 | Пүрэвсүрэн | Шинэтөр | ОБ211-106 | Орхон | 20-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
94 | Батгэрэл | Уярал | ОБ211-110 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
95 | Уранбаатар | Мөнхчимэг | ОБ302-081 | Орхон | 1-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
96 | Цоодол | Саруул | ОБ302-083 | Орхон | 20-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
97 | Пүрэвням | Түвшинжаргал | ОБ302-085 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
98 | Анандбаатар | Н | 10-303 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Алтаншагай | М | 302-001 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Нямдорж | Ш | 302-002 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Бадрах | Х | 302-003 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Баттөр | Э | 302-006 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Түмэнбаатар | Т | 302-009 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Очирхүү | Д | 302-010 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Ганбаатар | Э | 303-016 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Санчир | Ч | 303-017 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Шинэбаяр | Э | 303-018 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Баатар | Б | 303-019 | Орхон | 0 | ||||
109 | Баяраа | Э | 303-021 | Сэлэнгэ | 0 | ||||
110 | Ичинсүх | Т | 303-022 | Орхон | 0 | ||||
111 | Хантамир | Х | 303-023 | Орхон | 0 | ||||
112 | Ундрах | Ч | 303-025 | Орхон | 0 | ||||
113 | Н | М | 303-026 | Орхон | 0 | ||||
114 | Барсүрэн | М | 303-029 | Орхон | 0 | ||||
115 | Баярцогт | Т | 304-031 | Орхон | 0 | ||||
116 | Амаржаргал | А | 304-036 | Сэлэнгэ | 0 | ||||
117 | Номин-Эрдэнэ | Т | 304-037 | Орхон | 0 | ||||
118 | Чинбат | Ц | 304-046 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Батзориг | С | 304-048 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Сүхээ | Т | 304-049 | Орхон | 0 | ||||
121 | Дэлгэрсайхан | А | л-050 | Орхон | 0 | ||||
122 | Хурцбаатар | М | л-052 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Отгонбаяр | М | л-053 | Орхон | 0 | ||||
124 | Пүрэврагчаа | М | л-054 | Орхон | 0 | ||||
125 | Золбоо | А | л-061 | Дархан-Уул | 0 | ||||
126 | Уугаанбаатар | А | л-070 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Даваадорж | Э | л-072 | Орхон | 0 | ||||
128 | Батболд | У | л-074 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Алтансүх | А | л-075 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Амартүвшин | Ц | л-076 | Орхон | 0 | ||||
131 | Баярсайхан | Ц | л-077 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Зоригтхүү | С | ОБ106-113 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Сүхээ | Т | ОБ106-114 | Орхон | 0 | ||||
134 | Нямсүрэн | А | ОБ106-116 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | Батням | И | ОБ106-117 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | Төрмөнх | О | ОБ106-119 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Эрдэнэбат | Э | ОБ109-120 | Орхон | 0 | ||||
138 | Ганбаатар | С | ОБ109-121 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Болдбаатар | А | ОБ109-122 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Бадамхатан | Х | ОБ109-123 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Ганзориг | Г | ОБ109-132 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Очирваань | Л | ОБ110-136 | Орхон | 0 | ||||
143 | Сүхбаатар | М | ОБ110-137 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Бат-Өлзий | Б | ОБ110-139 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Золбоо | А | ОБ110-142 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | М | А | ОБ110-143 | Орхон | 0 | ||||
147 | Бямба | У | ОБ111-149 | Орхон | 0 | ||||
148 | Ганзориг | А | ОБ111-151 | Орхон | 0 | ||||
149 | Баатар | Д | ОБ111-153 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Гантөмөр | Н | ОБ111-155 | Орхон | 0 | ||||
151 | Намжилдорж | Э | ОБ111-156 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ганбат | П | ОБ111-158 | Орхон | 0 | ||||
153 | Даваасүрэн | М | ОБ210-094 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Уранчимэг | Н | ОБ210-095 | Орхон | 0 | ||||
155 | Эрдэнэтуяа | А | ОБ210-096 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Эрдэнэзаяа | Х | ОБ210-098 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Энхбаяр | Э | ОБ210-100 | Орхон | 0 | ||||
158 | Лхагвасүрэн | М | ОБ211-103 | Орхон | 0 | ||||
159 | Хишгээ | А | ОБ211-104 | Орхон | 0 | ||||
160 | Цэрэнчимэд | А | ОБ211-105 | Орхон | 0 | ||||
161 | Батболд | Б | ОБ211-107 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Уламбаяр | А | ОБ211-108 | Орхон | 0 | ||||
163 | Төмөрчөдөр | Г | ОБ302-080 | Орхон | 0 | ||||
164 | Нэргүй | Д | ОБ302-082 | Орхон | 0 | ||||
165 | Баяраа | Т | ОБ302-086 | Сэлэнгэ | 0 | ||||
166 | Баттулга | Н | ОБ302-089 | Орхон | 0 | ||||
167 | Б | Ц | ОБ302-090 | Орхон | 0 |
Физик
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Бодлого-1 / 4 оноо / | Бодлого-2 / 5 оноо / | Бодлого-3 / 6 оноо / | Нийт оноо / 15 оноо / | |
a | b | |||||||||
1 | Цэнд-Аюуш | Мөнх-Үжин | ОБ111-159 | Хөвсгөл | ДМЦ | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
2 | Сайнбилэг | Азжаргал | 302-013 | Орхон | ЭЦДС-АС | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 |
3 | Г | Отгон | ОБ109-128 | Дархан-Уул | Од | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 6.5 |
4 | Нямдорж | Аминзаяа | ОБ210-102 | Хөвсгөл | ДМЦ | 1.25 | 1 | 4 | 0 | 6.25 |
5 | Эрдэнэбаяр | Марал | л-065 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2 | 0.75 | 3 | 0 | 5.75 |
6 | Барс | Билгүүнбаатар | ОБ106-112 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 5.5 |
7 | Бат-Эрдэнэ | Байгалмаа | ОБ109-127 | Орхон | Билигт-Өргөө | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 5.5 |
8 | Эрдэнэт | Билгүүн | ОБ111-162 | Дархан-Уул | Цайхун | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 5.5 |
9 | Маналсүрэн | Цэнгэл | 10-300 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | ||
10 | Оргилмөрөн | Элбэгсайхан | ОБ211-111 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 5 |
11 | Мөнхжаргал | Мөнхтүшиг | л-051 | Орхон | 14-р сургууль | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 4.5 |
12 | Болдбаяр | Содбилэг | ОБ110-145 | Дархан-Уул | ШУТИС | 3.5 | 0.75 | 0 | 0 | 4.25 |
13 | Дэлгэрмөрөн | Сугарсүрэн | л-067 | Орхон | ЭЦДС-АС | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Гантөмөр | Анударь | ОБ302-088 | Орхон | Билигт-Өргөө | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | Баярсайхан | Оюумаа | 303-027 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 |
16 | Батчулуун | Эрдэнэдалай | л-060 | Орхон | Билигт-Өргөө | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 |
17 | Ганхүү | Шүр | л-066 | Орхон | Билигт-Өргөө | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
18 | Уугаанбаатар | Алтан | л-070 | Дархан-Уул | Оюуны-Ирээдүй | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 |
19 | Чулуунбаатар | Равдан | ОБ109-130 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
20 | Батчулуун | Маргад-Эрдэнэ | ОБ210-099 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 1 | 1.75 | 0 | 0.5 | 3.25 |
21 | Батболд | Амарбаясгалан | 302-012 | УБ хот | Орчлон | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
22 | Доржхорлоо | Цэлмүүн | л-068 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0.75 | 0 | 0.5 | 2.75 |
23 | Даваадорж | Одгэрэл | ОБ110-138 | Орхон | 4-р сургууль | 1.5 | 1 | 0.25 | 0 | 2.75 |
24 | Батгэрэл | Уярал | ОБ211-110 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 2.75 |
25 | Пүрэвням | Түвшинжаргал | ОБ302-085 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 2.75 |
26 | Баттулга | Төгөлдөр | 302-005 | Орхон | 4-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
27 | Даваадорж | Одмарал | л-055 | Орхон | 4-р сургууль | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
28 | Мөнхсоёл | Төгөлдөр | л-064 | Дархан-Уул | ШУТИС харьяа ахлах сургууль | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
29 | Жаргалсайхан | Базархүү | л-079 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
30 | Энхбаатар | Хулан | ОБ111-157 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
31 | Эрдэнэбулган | Жавхлантөгс | 303-015 | Орхон | 14-р сургууль | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2.25 |
32 | Жигмэддорж | Марал | 10-301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
33 | Н | Нямгэрэл | 302-011 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1.25 | 0.75 | 0 | 0 | 2 |
34 | Түвшинтөр | Төгөлдөр | ОБ106-118 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Батболд | Батхишиг | ОБ109-126 | Орхон | 8-р сургууль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | Одхүү | Эмүжин | ОБ109-134 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | Пүрэвбаяр | Энэрэл | 302-007 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 |
38 | Энхтайван | Тогтохбилэг | 304-034 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1.75 |
39 | Мөнхбаатар | Мөнөгөншагай | 304-040 | Орхон | ОРхон.Эмпати | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1.75 |
40 | Түвшинбат | Тэмүүлэн | 304-042 | Дархан-Уул | Оюуны ирээдүй | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
41 | Батзориг | Сансар-Эрдэнэ | 304-048 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
42 | Мэндсайхан | Билэгжаргал | л-059 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
43 | Батболд | Ундрахбаяр | л-074 | Орхон | Билигт-Өргөө | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
44 | Энхтуяа | Ганзориг | ОБ109-125 | Орхон | 8р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
45 | Ж | Биндэрьяа | ОБ109-129 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
46 | Золбаяр | Эрдэнэбаяр | ОБ109-131 | Дархан-Уул | Цайхун | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
47 | Бат-Эрдэнэ | Мөнх-Учрал | ОБ110-140 | УБ хот | Асури | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
48 | Буяннэмэх | Ариунбуян | ОБ110-141 | Орхон | Билигт-Өргөө | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
49 | Эрдэнэчулуун | Эхгэрэл | ОБ110-144 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
50 | Энхболд | Лхагваренчин | ОБ110-146 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
51 | Одхүү | Сарнай | ОБ302-092 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
52 | Нямбат | Эрдэнэ | ОБ110-148 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1.25 |
53 | Баттулга | Мөнхжин | ОБ302-084 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1.25 |
54 | Алтаншагай | Мөнхсүлд | 302-001 | Орхон | 14-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Баттөр | Энхриймаа | 302-006 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Лхагвадорж | Гүнчэнмаа | 304-038 | Орхон | Билигт-Өргөө | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Ууганбаяр | Бадруун | л-071 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Булгансайхан | Ичинхорлоо | л-073 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Ганзориг | Гантүшиг | ОБ109-132 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Цогтгэрэл | Хулан | ОБ110-147 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Батцэцэг | Ундрах | ОБ111-154 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Эрдэнэзаяа | Хүслэн-Эрдэнэ | ОБ210-098 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Оюунбат | Үжин | ОБ210-101 | Орхон | Билигт-Өргөө | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Хурцбаяр | Буяндорж | ОБ302-087 | Орхон | 8-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Түвшинтогтох | Хүслэн | ОБ302-091 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Дамба | Эрдэнэзул | 302-008 | Орхон | 8-р сургууль | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |
67 | Болдбаатар | Дулмаа | 304-039 | Орхон | Билигт-Өргөө | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |
68 | Цэнгүүнжав | Од | л-063 | УБ хот | Орчлон | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |
69 | Цэнгэл | Эрдэнэбат | ОБ111-161 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |
70 | Баярсайхан | Мандахбаяр | ОБ211-109 | Орхон | 8р сургууль | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |
71 | Намхайнямбуу | Мөнхжигүүр | 302-014 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
