Математик
Физик
Хими
Нэгтгэл
Математик
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Бодлого-1 / 4 оноо / | Бодлого-2 / 5 оноо / | Бодлого-3 / 6 оноо / | Нийт оноо / 15 оноо / | Байр |
1 | Хүрэлбаатар | Ариунтөгөлдөр | 11-042 | Орхон | Эрдмийн Сан | 3.5 | 2 | 4 | 9.5 | I |
2 | Н. | Хаш-Эрдэнэ | 204-121 | Хөвсгөл | ДМЦ | 3 | 5 | 0 | 8 | II |
3 | Сэргэлэнбат | Жавхлантөгс | 11-101 | Дархан-Уул | Од | 4 | 3.5 | 0 | 7.5 | III |
4 | Батгэрэл | Мишээл | 11-007 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | Амарсайхан | Намуундарь | 11-027 | Орхон | Эрдмийн сан | 3.5 | 0 | 2 | 5.5 | |
6 | Б. | Уянга | 11-074 | Хөвсгөл | Орхон-Эмпати | 1.5 | 3 | 1 | 5.5 | |
7 | Анхбаяр | Анхцэцэг | 11-111 | Дархан-Уул | ШУТИС-н харьяа АС | 3.5 | 2 | 0 | 5.5 | |
8 | Цэрэнбалжир | Гэгээнээ | 11-010 | Орхон | Орхон Эмпати сургууль | 1.5 | 3 | 0 | 4.5 | |
9 | Хүрэл-Эрдэнэ | Сувд-Эрдэнэ | 11-020 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10 | Дансүрэн | Дөлгөөнтэнгис | 11-023 | Хөвсгөл | ДМЦ | 2 | 2 | 0 | 4 | |
11 | Мөнхбат | Үлэм | 11-078 | Дархан-Уул | Шинэ-Алхам | 2 | 2 | 0 | 4 | |
12 | Чинзориг | Дэлгэрмаа | 204-126 | Дархан-Уул | Од | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13 | М | Содбилэг | 204-127 | Орхон | Орхон-Эмпати | 2 | 2 | 0 | 4 | |
14 | Болд-Эрдэнэ | Энхлэн | ОБ208-090 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 3 | 1 | 0 | 4 | |
15 | Отгонгэрэл | Энхжин | 11-048 | Орхон | Эрдмийн сан | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | |
16 | Отгонцэцэг | Хүслэн | 204-119 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 1.5 | 0 | 2 | 3.5 | |
17 | Отгонжаргал | Түмэнжаргал | 11-026 | Дархан-Уул | ШУТИС ахлах сургууль | 3 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Өнөрбек | Мекке | 11-066 | Орхон | 8-р сургууль | 3 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Мөнхгэрэл | Урансолонго | 11-095 | Орхон | 4-р сургууль | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Алтаншагай | Билгүүн | ОБ208-092 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 1 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Өрнөх | Эрдэнэбаяр | 11-018 | Орхон | 4-р сургууль | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
22 | Эрдэнэ-Очир | Урангуа | 11-046 | Дархан-Уул | ШУТИС-ийн харьяа ЕБАС | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
23 | Ганзориг | Энхжин | 11-051 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
24 | Элбэггэрэл | Мөнхцолмон | 11-084 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
25 | Хуанган | Бегарыс | 11-049 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Эрдэнэчулуун | Урангоо | 11-069 | Хөвсгөл | ДМЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Цогбадрах | Батбадрал | 11-082 | Орхон | ЭЦДС-АС | 2 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Батцэрэн | Өнөболд | 12-104 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 2 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Батбуян | Марал | 204-118 | Орхон | 8-р сургууль | 2 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Чинзориг | Цэрэндэжид | 204-120 | Хөвсгөл | ДМЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Гансүх | Буд-Эрдэнэ | ОБ208-087 | Орхон | 4-р сургууль | 2 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Гантулга | Сайханбилэг | 11-006 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
33 | Саруулбаатар | Алтжин | 11-008 | Орхон | 8-р сургууль | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
34 | Батжаргал | Тэнгэр | 11-014 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
35 | Батцэнгэл | Одсар | 11-019 | Орхон | 4-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
36 | Ариунболд | Шийравжамц | 11-044 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
37 | Зундуйжамц | Гантулга | 11-059 | Орхон | 4-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
38 | Алтантуяа | Маргад | 11-072 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
39 | Буджав | Энх-Амгалан | 11-083 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
40 | Батгэрэл | Энхзориг | 12-106 | Орхон | Орхон Эмпати сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
41 | Ганбаатар | Эрдэнэ-Амгалан | ОБ208-091 | Орхон | 8-р сургууль | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
42 | Төгсжаргал | Энхдарь | 11-003 | Орхон | 1-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Т | Энх-Амар | 11-011 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Пүрвээ | Урангэрэл | 11-012 | Дархан-Уул | Шинэ-Алхам | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Ёндон | Арвис | 11-024 | Орхон | Орхон Эмпати сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Баяраа | Энхмандах | 11-028 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Ангараг | Тэнүүн-Итгэл | 11-029 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Цэнд-Аюуш | Цэрэн-Очир | 11-035 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Ариунаа | Энх-Ундрал | 11-036 | Орхон | 8-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Лхагвасүрэн | Энхжин | 11-037 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Батзаяа | Золбаяр | 11-038 | Хөвсгөл | ДМЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Артаг | Энхжин | 11-039 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Очирбал | Маргад-Эрдэнэ | 11-041 | Дархан-Уул | ШУТИС ахлах сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Мөнхбаяр | Ану | 11-043 | Орхон | ЭЦДС-АС | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Эрхэмбаяр | Төгөлдөр | 11-052 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Мөнхтүвшин | Мөнгөнцэцэг | 11-053 | Дархан-Уул | ШУТИС харьяа ахлах сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Мөнхзориг | Мөнхжин | 11-055 | Орхон | 13-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Буяндэлгэр | Цэнд-Аюуш | 11-064 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Мөнхжаргал | Халиунаа | 11-067 | Орхон | 8-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Мөнхчулуун | Цэрэнсодном | 11-068 | Дархан-Уул | ДаТС-ийн харьяа ЕБАС | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Г | Чимэгээ | 11-073 | Орхон | Орхон-эмпати | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Ундрэх | Хүслэн | 11-075 | Орхон | Орхон-Эмпати | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Батжаргал | Тэмүүлэн | 11-081 | Орхон | Эрдмийн сан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Ганзориг | Сарангоо | 11-107 | Орхон | 5-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Өлзийбүрэн | Хулан | 11-109 | Орхон | 8-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Хүрэлтулга | Солонго | 204-115 | Орхон | 4-р сургууль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Ганболд | Одбаяр | 204-124 | Орхон | Эрдмийн Сан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Хүрэлбаатар | Баясгалан | 204-128 | Дархан-Уул | Од цогцолбор | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | Шинэбаяр | Үүрийнтуяа | 11-022 | Орхон | 8-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
70 | Ганхуяг | Цэдэнбалжир | 11-065 | Орхон | 7-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
71 | Сонинбилэг | Анар | 11-100 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
72 | Энхбаясгалан | Номин-Эрдэнэ | 11-108 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
73 | Одхүү | Эрхэмбаяр | 204-117 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
74 | Пүрэв-Очир | Нацагдорж | ОБ208-085 | Орхон | 13-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
75 | Батхуяг | Б | 11-001 | Орхон | 0 | |||||
76 | Эрдэнэ-Очир | У | 11-002 | Орхон | 0 | |||||
77 | Мөнхсайхан | Д | 11-004 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Дэлгэрбаяр | М | 11-005 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Цэрэнбалжир | Н | 11-009 | Хөвсгөл | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Ууганбаяр | Э | 11-013 | Хөвсгөл | 0 | |||||
81 | Энхбат | Э | 11-015 | Орхон | 0 | |||||
82 | Эрдэнэбаяр | С | 11-016 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Алтаншагай | Э | 11-017 | Орхон | 0 | |||||
84 | Батболд | С | 11-021 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Т | С | 11-025 | Орхон | 0 | |||||
86 | Жаргалсайхан | С | 11-030 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Пүрэвдорж | Д | 11-031 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Батцэнгэл | О | 11-032 | Орхон | 0 | |||||
89 | Мөнхтөр | О | 11-033 | Орхон | 0 | |||||
90 | Баяртогтох | Б | 11-034 | Орхон | 0 | |||||
91 | Ш | Х | 11-040 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Адъяа | Ж | 11-045 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Ууганбаяр | Э | 11-047 | Хөвсгөл | 0 | |||||
94 | Энхмөнх | Б | 11-050 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Баттулга | С | 11-056 | Орхон | 0 | |||||
96 | Батжаргал | Г | 11-057 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Мягмарсүрэн | А | 11-058 | Орхон | 0 | |||||
98 | Мөнхсайхан | Д | 11-060 | Орхон | 0 | |||||
99 | Гансүх | Б | 11-061 | Орхон | 0 | |||||
100 | Эрдэнэбат | Э | 11-062 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Мөнхтогтох | А | 11-063 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Мөнхбат | М | 11-070 | Дархан-Уул | 0 | |||||
103 | Пүрэвдорж | Ү | 11-071 | Орхон | 0 | |||||
104 | Эрдэнэхүү | З | 11-076 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Отгончулуун | Х | 11-077 | Дархан-Уул | 0 | |||||
106 | Баатархүү | Б | 11-079 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Батсүх | С | 11-080 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Галхүү | Г | 11-093 | Орхон | 0 | |||||
109 | Эрдэнэбаяр | Ш | 11-094 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Баярсайхан | Б | 11-096 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Гэрэлт-Од | Э | 11-097 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Эрдэнэбаатар | Б | 11-098 | Сэлэнгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Нямдорж | М | 11-099 | Орхон | 0 | |||||
114 | М | Х | 11-102 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Тунгалагтамир | Д | 11-103 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Мөнхбаяр | Т | 11-104 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Уртнасан | О | 11-105 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Бямбасүрэн | Э | 11-106 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | Наранцацралт | Т | 11-110 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Батболд | Ч | 12-101 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Солонго | Б | 12-109 | Дархан-Уул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Ганбат | Т | 204-112 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Цэндрагчаа | М | 204-113 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Батчулуун | Л | 204-114 | Орхон | 0 | |||||
125 | Баянсан | Ц | 204-116 | Орхон | 0 | |||||
126 | Энхболд | А | 204-122 | Орхон | 0 | |||||
127 | Алтанхүү | Е | 204-123 | Орхон | 0 | |||||
128 | Хаян | М | 204-125 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Эрдэнэбаяр | С | ОБ208-086 | Орхон | 0 | |||||
130 | Батчулуун | Л | ОБ208-088 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Х.Оюуннараг | О | ОБ208-089 | Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физик
№ | Овог | Нэр | Шифр | Аймаг | Сургууль | Бодлого-1 | Бодлого-2 | Бодлого-3 | Нийт оноо | Байр | |||||
a | b | c | d | a | b | c | |||||||||
1 | Алтаншагай | Билгүүн | ОБ208-092 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4 | 11 | I |
2 | Элбэггэрэл | Мөнхцолмон | 11-084 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.25 | 0 | 3.5 | 0.5 | 8.25 | II |
3 | Отгонцэцэг | Хүслэн | 204-119 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | III |
4 | Дансүрэн | Дөлгөөнтэнгис | 11-023 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.25 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.25 | |
5 | Батжаргал | Тэнгэр | 11-014 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 7 | |
6 | Бямбасүрэн | Энхжин | 11-106 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 3 | 1.5 | 6.75 | |
7 | Батгэрэл | Энхзориг | 12-106 | Орхон | Орхон Эмпати | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 3 | 1.5 | 6.75 | |
8 | Сэргэлэнбат | Жавхлантөгс | 11-101 | Дархан-Уул | Од | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.5 | |
9 | М | Содбилэг | 204-127 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | 0.25 | 6.5 | |
10 | Ундрэх | Хүслэн | 11-075 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 5 | |
11 | Хүрэлбаатар | Ариунтөгөлдөр | 11-042 | Орхон | Эрдмийн Сан | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | |
12 | Хуанган | Бегарыс | 11-049 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.4 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | |
13 | Батзаяа | Золбаяр | 11-038 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0.3 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | |
14 | Эрдэнэ-Очир | Урангуа | 11-046 | Дархан-Уул | ШУТИС-ийн харьяа ЕБАС | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.25 | |
15 | Мөнхбаяр | Ану | 11-043 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 1.5 | 4.05 | |
16 | Батгэрэл | Мишээл | 11-007 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Мөнхбат | Үлэм | 11-078 | Дархан-Уул | Шинэ-Алхам | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 3.75 | |
18 | Чинзориг | Дэлгэрмаа | 204-126 | Дархан-Уул | Од | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | |
19 | Эрдэнэчулуун | Урангоо | 11-069 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 3.25 | |
20 | Алтантуяа | Маргад | 11-072 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | |
21 | Ангараг | Тэнүүн-Итгэл | 11-029 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | |
22 | Цэрэнбалжир | Нямдаваа | 11-009 | Хөвсгөл | ДМЦ | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 2.65 | |
23 | Анхбаяр | Анхцэцэг | 11-111 | Дархан-Уул | ШУТИС-ын харьяа ДУА дахь ЕБАС | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | |
24 | Сонинбилэг | Анар | 11-100 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
25 | Эрхэмбаяр | Төгөлдөр | 11-052 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
26 | Одхүү | Эрхэмбаяр | 204-117 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
27 | Болд-Эрдэнэ | Энхлэн | ОБ208-090 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | |
28 | Буджав | Энх-Амгалан | 11-083 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
29 | Наранцацралт | Тэмүүжин | 11-110 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
30 | Хүрэлтулга | Солонго | 204-115 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
31 | Адъяа | Жавхлан | 11-045 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | |
32 | Артаг | Энхжин | 11-039 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
33 | Хүрэл-Эрдэнэ | Сувд-Эрдэнэ | 11-020 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | |
34 | Батчулуун | Лувсанбилэг | ОБ208-088 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
35 | Ариунболд | Шийравжамц | 11-044 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
36 | Батжаргал | Тэмүүлэн | 11-081 | Орхон | Эрдмийн сан | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
37 | Саруулбаатар | Алтжин | 11-008 | Орхон | 8-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Амарсайхан | Намуундарь | 11-027 | Орхон | Эрдмийн сан | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Цэнд-Аюуш | Цэрэн-Очир | 11-035 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Лхагвасүрэн | Энхжин | 11-037 | Орхон | Бипигт-Өргөө | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Отгонгэрэл | Энхжин | 11-048 | Орхон | Эрдмийн сан | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Мөнхчулуун | Цэрэнсодном | 11-068 | Дархан-Уул | ДаТС-ийн харьяа ЕБАС | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Эрдэнэхүү | Зүмбэрэл | 11-076 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Цогбадрах | Батбадрал | 11-082 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Мөнхбаяр | Төгстөгөлдөр | 11-104 | Орхон | 1-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Батболд | Чинхүсэл | 12-101 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
47 | Хаян | Мөнхцэлмэг | 204-125 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Гансүх | Буд-Эрдэнэ | ОБ208-087 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Мөнхтүвшин | Мөнгөнцэцэг | 11-053 | Дархан-Уул | ШУТИС харьяа ахлах сургууль | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | |
50 | Баярсайхан | Баасанжав | 11-096 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | |
51 | М | Хулан | 11-102 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
52 | Пүрвээ | Урангэрэл | 11-012 | Дархан-Уул | Шинэ-Алхам | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
53 | Ш | Хансүлд | 11-040 | Орхон | Орхон-Эмпати | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
54 | Очирбал | Маргад-Эрдэнэ | 11-041 | Дархан-Уул | ШУТИС ахлах сургууль | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
55 | Энхмөнх | Бямбажаргал | 11-050 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
56 | Галхүү | Ганчимэг | 11-093 | Орхон | 14-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | |
57 | Батбуян | Марал | 204-118 | Орхон | 8-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | |
58 | Төгсжаргал | Энхдарь | 11-003 | Орхон | 1-р сургууль | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
59 | Мөнхтогтох | Анхзаяа | 11-063 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
60 | Мөнхгэрэл | Урансолонго | 11-095 | Орхон | 4-р сургууль | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
61 | Ганзориг | Сарангоо | 11-107 | Орхон | 5-р сургууль | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
62 | Эрдэнэбаатар | Буянзаяа | 11-098 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
63 | Мөнхсайхан | Дүүрэнжаргал | 11-004 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
64 | Дэлгэрбаяр | Мөнх-Эрдэнэ | 11-005 | Орхон | 4-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
65 | Цэрэнбалжир | Гэгээнээ | 11-010 | Орхон | Орхон Эмпати сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
66 | Өрнөх | Эрдэнэбаяр | 11-018 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
67 | Батцэнгэл | Одсар | 11-019 | Орхон | 4-р сургууль | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
68 | Батболд | Санчирмаа | 11-021 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
69 | Шинэбаяр | Үүрийнтуяа | 11-022 | Орхон | 8-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
70 | Баяраа | Энхмандах | 11-028 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
71 | Пүрэвдорж | Даваадорж | 11-031 | Орхон | 17-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
72 | Ариунаа | Энх-Ундрал | 11-036 | Орхон | 8-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
73 | Ганзориг | Энхжин | 11-051 | Орхон | ЭЦДС-АС | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
74 | Батжаргал | Гармаа | 11-057 | Орхон | 1-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
75 | Буяндэлгэр | Цэнд-Аюуш | 11-064 | Сэлэнгэ | 5-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
76 | Ганхуяг | Цэдэнбалжир | 11-065 | Орхон | 7-р сургууль | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
77 | Г | Чимэгээ | 11-073 | Орхон | Орхон-эмпати | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
